PL | EN
RIS v4 #30
0-
30Gęstość BLG
-
110IBU
-
---ABV
-
103.5SRM
-
Częściowe zacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
21 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
150 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
28.9 LIlość gotowanej brzeczki
-
5 %Straty z gotowania
-
23.3Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
65.1 %Wydajność zacierania
-
2.65 L / kgStosunek wody do ziarna
-
21.7 LIlość wody do zacierania
-
29.9 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 60 min |
68 C | 15 min |
72 C | 15 min |
77 C | 5 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Bruntal - pilzneński | 4 kg 34.5% | 81 % | 4 |
Ziarno | Bruntal - pszeniczny | 0.8 kg 6.9% | 83 % | 5 |
Ziarno | Viking - Rye Malt | 0.6 kg 5.2% | 81 % | 8 |
Ziarno | Bestmalz - Munich Malt I | 0.6 kg 5.2% | 81 % | 14 |
Płynny ekstrakt | ekstrakt słodowy ciemny WES | 1.7 kg 14.7% | 80 % | 620 |
Płynny ekstrakt | ekstrakt słodowy jasny WES | 1.7 kg 14.7% | 80 % | 45 |
Ziarno | Chateau - Special B Malt | 0.5 kg 4.3% | 77 % | 350 |
Ziarno | Chateau - Biscuit Malt | 0.3 kg 2.6% | 79 % | 45 |
Ziarno | Chateau - Crystal | 0.1 kg 0.9% | 78 % | 150 |
Ziarno | Weyermann - Chocolate Wheat | 0.4 kg 3.4% | 74 % | 900 |
Ziarno | Viking - Roasted Rye | 0.2 kg 1.7% | 70 % | 1000 |
Ziarno | Weyermann - Carafa Special II | 0.15 kg 1.3% | 65 % | 1150 |
Ziarno | Bruntal - pale ale | 0.55 kg 4.7% | 79 % | 6.5 |
Suma | 11.6 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.77 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Marynka | 50 g | 60 min | 10.5 % |
Gotowanie | Iunga | 50 g | 60 min | 11 % |
Gotowanie | Chinook | 22 g | 60 min | 11.2 % |
Gotowanie | Iunga | 50 g | 30 min | 11 % |
Gotowanie | Hallertau Mittelfruh | 35 g | 30 min | 4.7 % |
Gotowanie | Hallertau Tradition | 15 g | 30 min | 5.4 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Danstar - Nottingham | Ale | Gęstwa | 450 ml | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | płatki dębowe bourbon+zwykłe | 50 g | Fermentacja cicha | 30 dni |
Dodatek smakowy | płatki dębowe sherry | 50 g | Fermentacja cicha | 30 dni |
Inne | fosforan diamonu | 4 g | Gotowanie | 30 min |