PL | EN
Pastry Stout JO #2
0-
16.8Gęstość BLG
-
37IBU
-
7.1 %ABV
-
55.7SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
10 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
12.7 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
15.4Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
10.8 LIlość wody do zacierania
-
14.3 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 25 min |
68 C | 25 min |
72 C | 40 min |
78 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 0.5 kg 13.9% | 80 % | 5 |
Ziarno | Simpsons - Maris Otter | 1 kg 27.9% | 81 % | 6 |
Ziarno | CaraBody | 0.4 kg 11.2% | 78 % | 400 |
Ziarno | Caraaroma | 0.11 kg 3.1% | 78 % | 400 |
Ziarno | Weyermann - Carafa III | 0.1 kg 2.8% | 70 % | 1024 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.6 kg 16.7% | 85 % | 3 |
Ziarno | płatki jęczmienne | 0.5 kg 13.9% | 80 % | 3 |
Ziarno | Strzegom Czekoladowy ciemny | 0.19 kg 5.3% | 1 % | 1200 |
Ziarno | Jęczmień palony | 0.035 kg 1% | 55 % | 985 |
Ziarno | Weyermann - Carafa I | 0.15 kg 4.2% | 70 % | 900 |
Suma | 3.585 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.54 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Magnum | 13 g | 60 min | 11.5 % |
Whirlpool | pilgrim | 25 g | 10 min | 10.3 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
us 04 | Ale | Suche | 6 g | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Inne | laktoza | 250 g | Gotowanie | 15 min |
Czynnik do wody | chlorek wapnia 33% | 4.5 g | Zacieranie | 90 min |
Dodatek smakowy | płatki koniac | 15 g | Fermentacja cicha | 10 dni |
Dodatek smakowy | płatki high mocca | 11 g | Fermentacja cicha | 10 dni |
Dodatek smakowy | tonka | 8 g | Fermentacja cicha | 5 dni |
Dodatek smakowy | aromat waniliowy | 2 g | Fermentacja cicha | 1 dni |
Czynnik do wody | soda oczyszczona | 2 g | Zacieranie | 90 min |
Notatki
-
chlorek w ml
21 mar 2020, 17:07