PL | EN
Kveik New England IPA v5
0-
16.4Gęstość BLG
-
---IBU
-
6.9 %ABV
-
4.3SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
27.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
15 %Straty z gotowania
-
15Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3.2 L / kgStosunek wody do ziarna
-
23.4 LIlość wody do zacierania
-
30.7 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
55 C | 20 min |
62 C | 60 min |
72 C | 30 min |
78 C | 2 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Simpsons - Golden Promise | 2 kg 27.4% | 81 % | 4 |
Ziarno | BestMalz - Pilzneński | 1 kg 13.7% | 81 % | 4 |
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 1 kg 13.7% | 80 % | 4 |
Ziarno | CastleMalting - Pilzneński | 1 kg 13.7% | 81 % | 4 |
Ziarno | Rice, Flaked | 0.5 kg 6.8% | 70 % | 2 |
Ziarno | Owies niesłodowany | 1 kg 13.7% | 75 % | 3 |
Ziarno | Pszenica niesłodowana | 0.6 kg 8.2% | 75 % | 3 |
Ziarno | Cara-Pils/Dextrine | 0.2 kg 2.7% | 72 % | 4 |
Suma | 7.3 kg |
Chmiele
Balans goryczy ---
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Whirlpool | Summer | 85 g | 0 min | 6.4 % |
Hop stand 75 st. C przez 30 min | ||||
Whirlpool | Huell Melon | 85 g | 0 min | 7.5 % |
Hop stand 75 st. C przez 30 min | ||||
Na zimno | Summer | 25 g | 3 dni | 6.4 % |
Na zimno | Huell Melon | 25 g | 3 dni | 7.5 % |
Na zimno | Summer | 40 g | 2 dni | 6.4 % |
Na zimno | Huell Melon | 40 g | 2 dni | 7.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Oslo | Ale | Gęstwa | 20 ml | priv |
Mniej niż łyżka stołowa na 10l | ||||
Skare | Ale | Gęstwa | 20 ml | priv |
Mniej niż łyżka stołowa na 10l |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | Chlorek wapnia | 6.8 g | Zacieranie | 92 min |
Wyliczona ilość w ml, potrzebne jest 3g | ||||
Czynnik do wody | Gips piwowarski | 4 g | Zacieranie | 92 min |
Czynnik do wody | Witamina C | 1 g | Butelkowanie | --- |
Notatki
-
75% demineralizowana i 25% kranówka + sole
Fermentacja początek 25 st. C, koniec 28 st. C
7 maj 2020, 19:27
Piana kremowa drobno pęcherzykowata.
Barwa złota, mętna.
W aromacie melon, kwiaty, tropiki.
W smaku melon, banan, kwiaty, ziemiste i takie mdłe trochę.
Goryczka średnia, na koniec trochę gryząca. Wytrawne na finiszu, pełne w smaku.