PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
25.3 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
14.7Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
19.6 LIlość wody do zacierania
-
26.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
53 C | 15 min |
68 C | 60 min |
72 C | 10 min |
78 C | 0 min |
-
Brewlog jest pusty
-
ŚWIĄTECZNE ALE CIEMNE
Bartek Szewczyk dodano 1133 dni temu -
ŚWIĄTECZNE 2
kolbe264 dodano 1257 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 5 kg 76.3% | 80 % | 5 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ I | 0.35 kg 5.3% | 79 % | 16 |
Ziarno | Karmelowy Jasny 30EBC | 0.3 kg 4.6% | 75 % | 30 |
Ziarno | Strzegom Karmel 150 | 0.1 kg 1.5% | 75 % | 150 |
Ziarno | Strzegom Karmel 600 | 0.1 kg 1.5% | 68 % | 601 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.5 kg 7.6% | 85 % | 3 |
Ziarno | Fawcett - Pszeniczny Czekoladowy | 0.1 kg 1.5% | 73 % | 1001 |
50gr od początku zacierania 50gr po 60 min |
||||
Ziarno | Strzegom pszenica prażona | 0.1 kg 1.5% | 70 % | 1000 |
przy podgrzewaniu na mashout | ||||
Suma | 6.55 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.48 Zbalansowane
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Magnum | 20 g | 60 min | 12 % |
Gotowanie | Lublin (Lubelski) | 20 g | 60 min | 3 % |
Gotowanie | Lublin (Lubelski) | 30 g | 10 min | 3 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Fermentis US-04 | Ale | Suche | 22 g | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Laktoza | 250 g | Gotowanie | 5 min |
Przyprawa | Imbir świeży | 30 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Cynamon mielony | 30 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Kardamon mielony (1 łyżeczka) | 4 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Gałka muszkatołowa (1 łyżeczka) | 4 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Anyż | 5 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Goździki 6szt. | 2 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Przyprawa do pierników | 10 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Skórka z dwóch pomarańczy | 40 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Miód gryczany | 250 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Miód wielokwiatowy | 250 g | Gotowanie | 10 min |
Notatki
-
Miód i laktoza podbija ekstrakt o jakieś 2,5 BLG
1 lis 2020, 10:52