PL | EN
RIS ze stouta HARDKOROWEGO 25L
0-
23.1Gęstość BLG
-
98IBU
-
10.5 %ABV
-
70.4SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy

Rozmiar warki
-
19 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
24.1 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
21.1Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
27.6 LIlość wody do zacierania
-
36.8 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 70 min |
76 C | 10 min |
-
Brewlog jest pusty
-
RISSIK
Sodomin PRO dodano 2619 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Pale Ale Maris Otter | 5 kg 54.3% | 80 % | 5 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ I | 1 kg 10.9% | 79 % | 16 |
Ziarno | żytni czekoladowy Weyermann | 0.5 kg 5.4% | 73 % | 700 |
Ziarno | Pszeniczny | 0.5 kg 5.4% | 85 % | 4 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.5 kg 5.4% | 85 % | 3 |
Ziarno | słód kawowy Belgia | 0.5 kg 5.4% | 75.5 % | 500 |
Ziarno | Słód Midnight Wheat Briess | 0.5 kg 5.4% | 73 % | 1100 |
Ziarno | palony Black Bestmalz | 0.5 kg 5.4% | 73.5 % | 1200 |
Ziarno | Strzegom Karmel 600 | 0.2 kg 2.2% | 68 % | 601 |
Suma | 9.2 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.01 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 50 g | 60 min | 16.8 % |
Gotowanie | Cascade | 20 g | 15 min | 6.7 % |
Gotowanie | Mosaic | 20 g | 15 min | 11.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 20 g | 15 min | 13.3 % |
Gotowanie | Cascade | 20 g | 5 min | 6.7 % |
Gotowanie | Mosaic | 20 g | 5 min | 11.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 20 g | 5 min | 13.3 % |
Whirlpool | Cascade | 10 g | 0 min | 6.7 % |
Whirlpool | Mosaic | 10 g | 0 min | 11.8 % |
Whirlpool | Simcoe | 10 g | 0 min | 13.3 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
WLP099 - Super High Gravity Ale Yeast | Ale | Płynne | 1 ml | White Labs |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | kreda | 5 g | Zacieranie | 80 min |
Klarowanie | mech | 5 g | Gotowanie | 15 min |