PL | EN
Rozmiar warki
-
25 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
15 %/hSzybkość odparowywania
-
33.1 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
---Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
2 L / kgStosunek wody do ziarna
-
29 LIlość wody do zacierania
-
43.5 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
63 C | 60 min |
72 C | 30 min |
76 C | 0 min |
-
StatusUwarzono
-
FERMENTACJA CICHA
-
RIS- CZARNA MAGIA
micjur dodano 3161 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pale Ale | 11.4 kg 78.6% | 79 % | 6 |
Ziarno | Caraaroma | 0.17 kg 1.2% | 78 % | 400 |
Ziarno | Jęczmień palony | 0.63 kg 4.3% | 55 % | 985 |
Ziarno | Strzegom Czekoladowy jasny | 0.3 kg 2.1% | 68 % | 400 |
Ziarno | Strzegom Czekoladowy ciemny | 0.5 kg 3.4% | 68 % | 1200 |
Ziarno | Strzegom Karmel 300 | 0.5 kg 3.4% | 70 % | 299 |
Ziarno | Strzegom pszeniczny | 1 kg 6.9% | 81 % | 6 |
Suma | 14.5 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.55 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 70 g | 60 min | 15.5 % |
Gotowanie | Kent Goldings | 20 g | 60 min | 5.5 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 30 min | 15.5 % |
Gotowanie | Fuggles | 10 g | 30 min | 4.3 % |
Gotowanie | Kent Goldings | 10 g | 30 min | 5.5 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 10 min | 15.5 % |
Gotowanie | Fuggles | 10 g | 10 min | 4.5 % |
Gotowanie | Kent Goldings | 10 g | 10 min | 5.5 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 5 min | 15.5 % |
Gotowanie | Fuggles | 10 g | 5 min | 4.5 % |
Gotowanie | Kent Goldings | 10 g | 5 min | 5.5 % |
Na zimno | Fuggles | 20 g | 7 dni | 4.5 % |
Na zimno | Kent Goldings | 20 g | 7 dni | 5.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale S-04 | Ale | Gęstwa | 300 ml | Safale |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Płatki dębowe burbon | 50 g | Fermentacja cicha | 14 dni |