PL | EN
Rozmiar warki
-
40 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
90 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
52.9 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
12.4Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
80 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
32.4 LIlość wody do zacierania
-
43.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
65 C | 65 min |
80 C | 10 min |
-
Brewlog jest pusty
-
OBA SAISONY W JEDNYM SAISONIE
Qba dodano 2664 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 7 kg 64.9% | 80 % | 4 |
Ziarno | Acid Malt | 0.8 kg 7.4% | 58.7 % | 6 |
Ziarno | Żytni | 0.4 kg 3.7% | 85 % | 8 |
Ziarno | Barley, Flaked | 0.4 kg 3.7% | 70 % | 4 |
Ziarno | orkiszowy | 0.4 kg 3.7% | 82 % | 5 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 0.2 kg 1.9% | 79 % | 10 |
Ziarno | Strzegom Monachijski typ II | 0.2 kg 1.9% | 79 % | 22 |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.55 kg 5.1% | 78 % | 4 |
Ziarno | Carafa III | 0.04 kg 0.4% | 70 % | 1034 |
Ziarno | Pszeniczny | 0.8 kg 7.4% | 85 % | 4 |
Suma | 10.79 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.77 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | East Kent Goldings | 15 g | 60 min | 5.1 % |
Gotowanie | East Kent Goldings | 15 g | 30 min | 5.1 % |
Gotowanie | East Kent Goldings | 15 g | 20 min | 5.1 % |
Gotowanie | Styrian Golding | 15 g | 60 min | 3.6 % |
Gotowanie | Styrian Golding | 15 g | 30 min | 3.6 % |
Gotowanie | Styrian Golding | 15 g | 20 min | 3.6 % |
Gotowanie | East Kent Goldings | 10 g | 10 min | 5.1 % |
Gotowanie | Styrian Golding | 10 g | 10 min | 3.6 % |
Gotowanie | East Kent Goldings | 40 g | 20 min | 5.1 % |
Gotowanie | Styrian Golding | 40 g | 20 min | 3.6 % |
Gotowanie | Marynka | 30 g | 60 min | 10 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
FM21 Odkrycie sezonu | Ale | Płynne | 200 ml | Fermentum Mobile |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Przyprawa | skórka słodkiej pomarańczy | 20 g | Gotowanie | 0 min |
Przyprawa | curacao | 20 g | Gotowanie | 0 min |
Przyprawa | skórka pomelo | 20 g | Gotowanie | 0 min |
Przyprawa | skórka mandarynki | 20 g | Gotowanie | 0 min |