PL | EN
NEIPA 18 blg CTZ/galaxy/casca...
0-
18.2Gęstość BLG
-
15IBU
-
7.8 %ABV
-
6.5SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
21 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
28.9 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
16.6Gęstość przed gotowaniem BLG
-
10 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
60 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
28 LIlość wody do zacierania
-
36 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
68 C | 60 min |
78 C | 10 min |
-
Brewlog jest pusty
-
NEIPA#2 18 BLG CTZ/GALAXY/CASCADE/CHIN...
slaszar dodano 2001 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pilsner malt | 4.5 kg 47.4% | 82 % | 4 |
Ziarno | Viking Munich Malt | 1 kg 10.5% | 78 % | 18 |
Ziarno | Viking Vienna Malt | 1 kg 10.5% | 79 % | 7 |
Ziarno | Viking Wheat Malt | 1 kg 10.5% | 83 % | 5 |
Dodatek | Barley, Flaked | 0.5 kg 5.3% | 70 % | 5 |
Dodatek | Weat flaked | 0.5 kg 5.3% | 70 % | 6 |
Dodatek | Oats, Flaked | 0.5 kg 5.3% | 80 % | 3 |
Ziarno | Rye, Flaked | 0.5 kg 5.3% | 78.3 % | 5 |
Suma | 9.5 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.2 Słodkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Brzeczka przednia | Columbus/Tomahawk/Zeus US | 10 g | 65 min | 15.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Galaxy | 10 g | 1 min | 15.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Chinook | 20 g | 1 min | 13 % |
Aromat (koniec gotowania) | Cascade PL | 20 g | 1 min | 5.2 % |
Whirlpool | Galaxy | 20 g | 0 min | 15.5 % |
Whirlpool | Chinook | 40 g | 0 min | 13 % |
Whirlpool | Cascade PL | 40 g | 0 min | 5.2 % |
Na zimno | Galaxy | 20 g | 7 dni | 15 % |
Na zimno | Chinook | 40 g | 7 dni | 13 % |
Na zimno | Cascade PL | 40 g | 7 dni | 5.2 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Lallemand BRY-97 American West Coast Ale/Safale US-05 | Ale | Gęstwa | 350 ml | Danstar/Fermentis |