PL | EN
DO WARZENIA - AIPA
0-
15Gęstość BLG
-
47IBU
-
6.2 %ABV
-
5.4SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
1500 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
5 %/hSzybkość odparowywania
-
1811.3 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
14.7Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
1350 LIlość wody do zacierania
-
1800 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 50 min |
72 C | 30 min |
78 C | 5 min |
-
Brewlog jest pusty
-
GREEN INVASION
Green dodano 2301 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 225 kg 50% | 80 % | 5 |
Ziarno | Weyermann - Bohemian Pilsner Malt | 100 kg 22.2% | 81 % | 4 |
Ziarno | Monachijski | 50 kg 11.1% | 80 % | 16 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 50 kg 11.1% | 79 % | 10 |
Ziarno | Pszeniczny | 25 kg 5.6% | 85 % | 4 |
Suma | 450 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.77 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Chinook | 160 g | 60 min | 13 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 160 g | 60 min | 15.5 % |
Gotowanie | Simcoe | 160 g | 60 min | 13.2 % |
Gotowanie | Chinook | 160 g | 50 min | 13 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 160 g | 50 min | 15.5 % |
Gotowanie | Simcoe | 160 g | 50 min | 13.2 % |
Gotowanie | Chinook | 200 g | 30 min | 13 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 200 g | 30 min | 15.5 % |
Gotowanie | Simcoe | 200 g | 30 min | 13.2 % |
Gotowanie | Simcoe | 400 g | 15 min | 13.2 % |
Gotowanie | Chinook | 400 g | 15 min | 13 % |
Whirlpool | Citra | 500 g | 20 min | 12 % |
Whirlpool | Amarillo | 1300 g | 20 min | 9.5 % |
Whirlpool | Simcoe | 700 g | 20 min | 13.2 % |
Whirlpool | Chinook | 600 g | 20 min | 13 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
us-05 | Ale | Suche | 1000 g | --- |