PL | EN
#13 APA 4 smaki + Tropical NEI...
0-
11.7Gęstość BLG
-
35IBU
-
4.7 %ABV
-
5SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
23 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
29 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
10.5Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3.03 L / kgStosunek wody do ziarna
-
16 LIlość wody do zacierania
-
21.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 90 min |
78 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZACIERANIE
-
#13.1 APA 4 SMAKI (CHMIELENIE)
Juranto dodano 2205 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Rahr - Premium Pilsner Malt | 4 kg 75.9% | 80 % | 4 |
Ziarno | Carabelge | 0.25 kg 4.7% | 80 % | 30 |
Ziarno | Monachijski | 0.5 kg 9.5% | 80 % | 16 |
Ziarno | Pszeniczny | 0.2 kg 3.8% | 85 % | 4 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.3 kg 5.7% | 85 % | 3 |
Ziarno | Caraaroma | 0.02 kg 0.4% | 78 % | 400 |
Suma | 5.27 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.74 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Citra | 5 g | 70 min | 13.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 5 g | 70 min | 8.8 % |
Gotowanie | Amarillo | 7 g | 15 min | 8.8 % |
Gotowanie | Centennial | 5 g | 15 min | 9.4 % |
Gotowanie | Cascade | 5 g | 15 min | 7.7 % |
Gotowanie | Citra | 7 g | 15 min | 13.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 7 g | 10 min | 8.8 % |
Gotowanie | Centennial | 10 g | 10 min | 9.4 % |
Gotowanie | Cascade | 10 g | 10 min | 7.7 % |
Gotowanie | Citra | 7 g | 10 min | 13.5 % |
Gotowanie | Amarillo | 10 g | 0 min | 8.8 % |
Gotowanie | Centennial | 10 g | 0 min | 9.4 % |
Gotowanie | Cascade | 10 g | 0 min | 7.7 % |
Gotowanie | Citra | 10 g | 0 min | 13.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 11.5 g | Fermentis |