PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
70 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
24.6 LIlość gotowanej brzeczki
-
5 %Straty z gotowania
-
13.3Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
80 %Wydajność zacierania
-
2.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
12 LIlość wody do zacierania
-
16.8 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
50 C | 30 min |
66 C | 80 min |
72 C | 15 min |
78 C | 1 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 2 kg 39.6% | 80 % | 4 |
Ziarno | Strzegom pszeniczny | 0.5 kg 9.9% | 81 % | 6 |
Ziarno | Płatki pszeniczne | 0.5 kg 9.9% | 85 % | 3 |
Ziarno | Płatki owsiane | 1.8 kg 35.6% | 85 % | 3 |
Cukier | Cukier | 0.25 kg 5% | 100 % | 0 |
Suma | 5.05 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.2 Słodkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Styrian Goldings | 25 g | 60 min | 4.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safbrew S-33 | Ale | Suche | 11.5 g | Safbrew |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Przyprawa | Kolendra | 5 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Curacao | 5 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Skórka otarta z cytryny | 5 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Skórka otarta z pomarańczy | 10 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Kminek | 2 g | Gotowanie | 10 min |
Czynnik do wody | Mąka | 5 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | Kolendra | 5 g | Gotowanie | 1 min |
Dodatek smakowy | Curacao | 15 g | Gotowanie | 1 min |
Dodatek smakowy | Skórka otarta z cytryny | 5 g | Gotowanie | 1 min |
Dodatek smakowy | Skórka otarta z pomarańczy | 10 g | Gotowanie | 1 min |
Notatki
-
Ferm. burz. 14 dni w temp. 19 C.
Leżakować 14 dni w temp. 10 C.
16 lut 2019, 00:20