PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
25.3 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
16.6Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
2 L / kgStosunek wody do ziarna
-
14.7 LIlość wody do zacierania
-
22.1 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 30 min |
72 C | 30 min |
78 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
ŚWIĄTECZNE 3
kolbe264 dodano 1256 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Monachijski typ II | 3 kg 40.7% | 79 % | 22 |
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 1.8 kg 24.4% | 80 % | 4 |
Ziarno | Pszeniczny | 1 kg 13.6% | 85 % | 4 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 0.5 kg 6.8% | 79 % | 10 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.4 kg 5.4% | 85 % | 3 |
Ziarno | Strzegom Karmel 30 | 0.3 kg 4.1% | 75 % | 30 |
Ziarno | Strzegom Karmel 150 | 0.275 kg 3.7% | 75 % | 150 |
Ziarno | Jęczmień palony | 0.09 kg 1.2% | 55 % | 985 |
Suma | 7.365 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.47 Zbalansowane
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Polaris | 21 g | 60 min | 19 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Fermentis Safale T-58 | Ale | Suche | 11 g | --- |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Przyprawa | cukier wanilinowy | 2 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | cynamon mielony | 8 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | gałka muszkatałowa | 6 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | śliwki suszone | 200 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | goździki 6szt | 0 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | imbir plastry | 30 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | pieprz 8szt | 0 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | ziele angielskie 8szt | 0 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | skórka z 3 pomarańczy | 0 g | Gotowanie | 10 min |
Przyprawa | laska wanilii | 0 g | Fermentacja cicha | 10 dni |
Przyprawa | laska cynamonu | 0 g | Fermentacja cicha | 10 dni |
Notatki
-
jęczmień palony na mashout
28 sie 2018, 15:02