PL | EN
Sweet Stout v2
0-
14.3Gęstość BLG
-
24IBU
-
---ABV
-
46.9SRM
-
ZacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
70 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
25.7 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
---Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
4 L / kgStosunek wody do ziarna
-
22 LIlość wody do zacierania
-
27.5 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 70 min |
67 C | 10 min |
78 C | 5 min |
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Fawcett - Pale Ale MARIS OTTER | 3.7 kg 59.7% | 71 % | 6 |
Ziarno | Strzegom Karmel 600 | 0.3 kg 4.8% | 68 % | 601 |
Ziarno | BESTMALZ - Aromatic | 0.2 kg 3.2% | 80.5 % | 50 |
Ziarno | Castlemalting - Special B | 0.2 kg 3.2% | 78 % | 300 |
Ziarno | Fawcett - Chocolate | 0.2 kg 3.2% | 70 % | 1200 |
Cukier | Milk Sugar (Lactose) | 0.7 kg 11.3% | 76.1 % | 0 |
Ziarno | Strzegom - Roasted Barley | 0.6 kg 9.7% | 55 % | 1000 |
Ziarno | Pszenica niesłodowana | 0.2 kg 3.2% | 75 % | 3 |
Ziarno | Cara-Pils/Dextrine | 0.1 kg 1.6% | 72 % | 4 |
Suma | 6.2 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.41 Zbalansowane
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Chinook PL | 7.9 g | 70 min | 10 % |
Gotowanie | Crystal | 10 g | 40 min | 4.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Crystal | 20 g | 30 min | 4.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Crystal | 20 g | 15 min | 4.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Gęstwa | 140 ml | Fermentis |
Gęstwa po dwóch piwach |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Łuska kakaowca | 40 g | Zacieranie | 85 min |
Dodanie do zasypu | ||||
Czynnik do wody | Gips piwowarski | 1 g | Zacieranie | 85 min |
Od początku przed wrzuceniem słodów | ||||
Czynnik do wody | Sól Epsom | 1 g | Zacieranie | 85 min |
Od początku przed wrzuceniem słodów | ||||
Czynnik do wody | Kwas mlekowy | 2 g | Gotowanie | 70 min |
Dodatek smakowy | Laktoza | 700 g | Gotowanie | 15 min |
Klarowanie | Whirlfloc | 1.25 g | Gotowanie | 5 min |
Dodatek smakowy | Kakaowiec | 50 g | Fermentacja cicha | 14 dni |
Od początku na cichą, wcześniej macerowany w alkoholu | ||||
Dodatek smakowy | Puree z mrożonych malin | 500 g | Fermentacja cicha | 14 dni |
Osobny fermentor 10l. Maliny wcześniej odmrożone, zblenowane do puree i zapasteryzowane na kilka dni przed dodaniem | ||||
Dodatek smakowy | Puree z mrożonych wiśni | 500 g | Fermentacja cicha | 14 dni |
Osobny fermentor 10l. Maliny wcześniej odmrożone, zblendowane do puree i zapasteryzowane na kilka dni przed dodaniem |