PL | EN
Rozmiar warki
-
21 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
17 %/hSzybkość odparowywania
-
30.8 LIlość gotowanej brzeczki
-
15 %Straty z gotowania
-
10.2Gęstość przed gotowaniem BLG
-
10 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
70 %Wydajność zacierania
-
4 L / kgStosunek wody do ziarna
-
23.6 LIlość wody do zacierania
-
29.5 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
66 C | 60 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Maris Otter Crisp | 4 kg 67.8% | 83 % | 6 |
Ziarno | Barley, Flaked | 0.83 kg 14.1% | 70 % | 4 |
Ziarno | Oats, Malted | 0.5 kg 8.5% | 80 % | 2 |
Ziarno | Black (Patent) Malt | 0.37 kg 6.3% | 55 % | 985 |
Ziarno | Weyermann - Carafa II | 0.1 kg 1.7% | 70 % | 837 |
Ziarno | Chocolate Malt (UK) | 0.1 kg 1.7% | 73 % | 887 |
Suma | 5.9 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.83 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | East Kent Goldings | 30 g | 20 min | 5.6 % |
Gotowanie | Challenger | 12 g | 20 min | 6 % |
Gotowanie | East Kent Goldings | 20 g | 10 min | 5.6 % |
Gotowanie | Warrior | 17 g | 60 min | 13 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 11 g | Fermentis |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | Campden tablet | 0.75 g | Zacieranie | 60 min |
Czynnik do wody | Calcium Chloride | 9.49 g | Zacieranie | 60 min |
Czynnik do wody | Calcium Sulphate | 6.32 g | Zacieranie | 60 min |
Czynnik do wody | Salt | 6.32 g | Zacieranie | 60 min |
Czynnik do wody | Vitamin C | 3 g | Zacieranie | 60 min |
Klarowanie | Super moss | 1 g | Gotowanie | 10 min |
Notatki
-
Woda do zacierania 24 litry i do tego 1 campden tablet, calcium chloride 6.16g, calcium sulphate 4.1g I salt 4.1g.
Woda do wysladzania 13 litrów i do tego 0.5 campden tablet, calcium chloride 3.33g,calcium sulphate 2.22g I salt 2.22g
29 lip 2020, 19:00