PL | EN
Rozmiar warki
-
11.5 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
14.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
12.4Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
11 LIlość wody do zacierania
-
14.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 60 min |
72 C | 10 min |
78 C | 5 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Bestmalz - Pilzneński | 1 kg 31.7% | 80.5 % | 4 |
Ziarno | Bestmalz - Pale Ale | 0.65 kg 20.6% | 80.5 % | 6 |
Ziarno | Bestmalz - Pszeniczny | 0.5 kg 15.9% | 82 % | 4.5 |
Ziarno | Strzegom - Monachijski typ II | 0.45 kg 14.3% | 79 % | 22 |
Ziarno | Castlemalting - Aroma | 0.2 kg 6.3% | 78 % | 100 |
Ziarno | Castlemalting - Cara Clair | 0.15 kg 4.8% | 78 % | 4 |
Ziarno | Bestmalz - Acid Malt | 0.2 kg 6.3% | 58.7 % | 4.5 |
Suma | 3.15 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.22 Słodkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Cascade | 10 g | 20 min | 7.1 % |
Gotowanie | Mosaic | 10 g | 5 min | 12 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 10 g | 0 min | 13.7 % |
Aromat (koniec gotowania) | Galaxy | 10 g | 0 min | 14.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
FM21 Odkrycie sezonu | Ale | Płynne | 150 ml | Fermentum Mobile |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Inne | L. plantarum | 0 g | Gotowanie | 0 min |
Dodatek smakowy | Zest z pomarańczy | 25 g | Gotowanie | 10 min |
Dodatek smakowy | Zest z cytryny | 25 g | Gotowanie | 10 min |
Notatki
-
Piwo zakwaszane metodą kettle sour przy użyciu probiotyku Sanprobi IBS (12 kapsułek) przez 48h
5 wrz 2018, 16:40