PL | EN
Rozmiar warki
-
13.5 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
75 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
18.2 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
12.6Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
80 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
13.5 LIlość wody do zacierania
-
17.3 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
65 C | 60 min |
72 C | 15 min |
78 C | 1 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Pale Ale | 3 kg 77.9% | 79 % | 6 |
Ziarno | Karmelowy żytni Strzegom | 0.5 kg 13% | 75 % | 150 |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.25 kg 6.5% | 78 % | 4 |
Ziarno | Jęczmień niesłodowany | 0.1 kg 2.6% | 75 % | 2 |
Suma | 3.85 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.02 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Citra | 5 g | 50 min | 14.2 % |
Gotowanie | Simcoe | 5 g | 50 min | 13.3 % |
Gotowanie | Citra | 5 g | 30 min | 14.2 % |
Gotowanie | Simcoe | 5 g | 30 min | 13.3 % |
Gotowanie | Mosaic | 5 g | 30 min | 11.8 % |
Gotowanie | Amarillo | 10 g | 10 min | 9.3 % |
Gotowanie | Mosaic | 10 g | 10 min | 11.8 % |
Gotowanie | Citra | 5 g | 3 min | 14.2 % |
Gotowanie | Simcoe | 5 g | 3 min | 13.3 % |
Gotowanie | Amarillo | 10 g | 3 min | 9.3 % |
Gotowanie | Mosaic | 10 g | 3 min | 11.8 % |
Whirlpool | Citra | 15 g | 5 min | 14.2 % |
Whirlpool | Simcoe | 15 g | 5 min | 13.3 % |
Whirlpool | Amarillo | 20 g | 5 min | 9.3 % |
Whirlpool | Mosaic | 15 g | 5 min | 11.8 % |
Na zimno | Citra | 20 g | 4 dni | 14.2 % |
Na zimno | Simcoe | 20 g | 4 dni | 13.3 % |
Na zimno | Amarillo | 10 g | 4 dni | 9.3 % |
Na zimno | Mosaic | 10 g | 4 dni | 11.8 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Gęstwa | 80 ml | Fermentis |