PL | EN
Rozmiar warki
-
10 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
120 minCzas gotowania
-
20 %/hSzybkość odparowywania
-
15.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
5 %Straty z gotowania
-
24Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
70 %Wydajność zacierania
-
4 L / kgStosunek wody do ziarna
-
29 LIlość wody do zacierania
-
36.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 120 min |
78 C | 15 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Strzegom Monachijski typ I | 1.5 kg 20.7% | 79 % | 16 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 1.5 kg 20.7% | 79 % | 10 |
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 1.9 kg 26.2% | 80 % | 4 |
Ziarno | Płatki pszeniczne | 0.5 kg 6.9% | 85 % | 3 |
Ziarno | Abbey Castle | 0.08 kg 1.1% | 80 % | 45 |
Ziarno | Fawcett - Pszeniczny Czekoladowy | 0.3 kg 4.1% | 73 % | 1001 |
Ziarno | Słód Caramunich Typ II Weyermann | 0.2 kg 2.8% | 73 % | 120 |
Ziarno | Fawcett - Brown | 0.06 kg 0.8% | 72 % | 180 |
Ziarno | Special B Castle | 0.25 kg 3.5% | 70 % | 350 |
Ziarno | Carafa II | 0.3 kg 4.1% | 70 % | 1100 |
Ziarno | Biscuit Malt | 0.25 kg 3.5% | 79 % | 45 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.4 kg 5.5% | 85 % | 3 |
Suma | 7.24 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.57 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Iunga | 4.5 g | 60 min | 10 % |
Gotowanie | Magnat | 50 g | 60 min | 11.2 % |
Gotowanie | Chinook | 15 g | 60 min | 12 % |
Aromat (koniec gotowania) | Styrian Wolf | 30 g | 1 min | 11.6 % |
Notatki
-
Zacieranie dwuraźne.
1.Połowa słodów jasnych i karmelowych oraz całość płatków.
2. Połowa słodów jasnych oraz słody palone.
Zacieranie drugiej części w 11l brzeczki z części pierwszej. Wysładzanie do objętości 18l brzeczką, oraz wypłukanie 12l wysłodzin.
6 lut 2021, 21:38