PL | EN
Rozmiar warki
-
20 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
15 %/hSzybkość odparowywania
-
26.4 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
14Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
70 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
19.1 LIlość wody do zacierania
-
25.4 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
67 C | 60 min |
78 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pilsner malt | 4 kg 59.7% | 82 % | 4 |
Ziarno | Viking Wheat Malt | 2 kg 29.9% | 83 % | 5 |
Ziarno | Grodziski pszeniczny wędzony dębem | 0.2 kg 3% | 80 % | 3 |
Ziarno | Strzegom Karmel 600 | 0.15 kg 2.2% | 68 % | 601 |
Dodatek | Kasza kuskus | 0.35 kg 5.2% | 60 % | 3 |
Suma | 6.7 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.88 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Brzeczka przednia | Iunga | 15 g | 60 min | 10.5 % |
Brzeczka przednia | Citra | 15 g | 60 min | 11.1 % |
Gotowanie | Citra | 10 g | 20 min | 11.1 % |
Gotowanie | Mosaic | 10 g | 20 min | 11.4 % |
Gotowanie | Simcoe | 10 g | 20 min | 11.3 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 10 g | 2 min | 11.1 % |
Aromat (koniec gotowania) | Simcoe | 10 g | 2 min | 11.3 % |
Aromat (koniec gotowania) | Mosaic | 10 g | 2 min | 11.4 % |
Na zimno | Citra | 20 g | 2 dni | 11.1 % |
Na zimno | Simcoe | 30 g | 2 dni | 11.3 % |
Na zimno | Mosaic | 30 g | 2 dni | 11.4 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Gęstwa | 300 ml | Fermentis |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Czynnik do wody | MgSO4 | 3 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | CaSO4 | 2.7 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | CaCl2 | 2.1 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | NaCl | 0.6 g | Zacieranie | --- |
Czynnik do wody | CaCO3 | 0.6 g | Zacieranie | --- |
Notatki
-
30 litrów wody z filtrowanej RO. Warzenie w torbie (BIAB).
9 wrz 2022, 20:20