PL | EN
Rozmiar warki
-
12 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
17.2 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
15.4Gęstość przed gotowaniem BLG
-
10 %Straty z fermentacji
-
10 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
68 %Wydajność zacierania
-
3.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
14.7 LIlość wody do zacierania
-
18.9 LCałkowita objętość zacieru
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Pilzneński | 1 kg 21.3% | 81 % | 4 |
Ziarno | Weyermann - Pale Ale Malt | 1 kg 21.3% | 85 % | 7 |
Ziarno | Żytni | 1.2 kg 25.5% | 85 % | 8 |
Ziarno | Oats, Flaked | 0.5 kg 10.6% | 80 % | 2 |
Cukier | Milk Sugar (Lactose) | 0.5 kg 10.6% | 76.1 % | 0 |
Ziarno | Weyermann - Pale Wheat Malt | 0.5 kg 10.6% | 85 % | 5 |
Suma | 4.7 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.73 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Brzeczka przednia | Citra | 8 g | 30 min | 13.5 % |
Gotowanie | Citra | 8 g | 20 min | 13.5 % |
Gotowanie | Mosaic | 13 g | 20 min | 12 % |
Gotowanie | Galaxy | 15 g | 20 min | 14.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 5 g | 0 min | 12 % |
Aromat (koniec gotowania) | Mosaic | 10 g | 0 min | 10 % |
Aromat (koniec gotowania) | Galaxy | 10 g | 0 min | 15 % |
Na zimno | Citra | 5 g | 4 dni | 12 % |
Na zimno | Citra | 5 g | 3 dni | 12 % |
Na zimno | Citra | 5 g | 2 dni | 12 % |
Na zimno | Mosaic | 10 g | 4 dni | 10 % |
Na zimno | Mosaic | 10 g | 3 dni | 10 % |
Na zimno | Mosaic | 5 g | 2 dni | 10 % |
Na zimno | Galaxy | 5 g | 4 dni | 15 % |
Na zimno | Galaxy | 10 g | 3 dni | 15 % |
Na zimno | Galaxy | 10 g | 2 dni | 15 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 11 g | Fermentis |
Dodatki
Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
---|---|---|---|---|
Dodatek smakowy | Mango | 850 g | Fermentacja cicha | 7 dni |
Dodatek smakowy | marakuja | 1000 g | Fermentacja cicha | 7 dni |
Notatki
-
Woda Tesco/62% destylowana
4 gramy chlorku sodu
9 gramów gipsu
5 lis 2017, 13:04