PL | EN
Rozmiar warki
-
28 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
36.3 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
11Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
3 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
21 LIlość wody do zacierania
-
28 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
64 C | 30 min |
72 C | 30 min |
78 C | 10 min |
-
StatusUwarzono
-
ZAKOŃCZONE
-
PSZENICZNE NR2
Kszysztof dodano 1370 dni temu
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 5 kg 71.4% | 79 % | 6 |
Ziarno | Strzegom Pszeniczny | 1 kg 14.3% | 82 % | 6 |
Ziarno | Caramel/Crystal Malt - 120L | 1 kg 14.3% | 77 % | 8 |
Suma | 7 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.08 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Nugget | 30 g | 45 min | 8.7 % |
w trakcie filtracji | ||||
Gotowanie | Nugget | 20 g | 30 min | 8.7 % |
burzliwa | ||||
Aromat (koniec gotowania) | Amarillo | 10 g | 10 min | 9.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Cascade | 10 g | 10 min | 5.8 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 10 g | 10 min | 13.1 % |
Aromat (koniec gotowania) | Amarillo | 10 g | 5 min | 9.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Cascade | 10 g | 5 min | 5.8 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 10 g | 5 min | 13.1 % |
Aromat (koniec gotowania) | Amarillo | 10 g | 0 min | 9.5 % |
Aromat (koniec gotowania) | Cascade | 10 g | 0 min | 5.8 % |
Aromat (koniec gotowania) | Citra | 10 g | 0 min | 13.1 % |
Whirlpool | Amarillo | 10 g | 80 min | 9.5 % |
80 stopni chłodzenia | ||||
Whirlpool | Cascade | 10 g | 80 min | 6 % |
80 stopni chłodzenia | ||||
Whirlpool | Citra | 10 g | 80 min | 12 % |
80 stopni chłodzenia | ||||
Na zimno | Amarillo | 50 g | 5 dni | 9.5 % |
Na zimno | Cascade | 50 g | 5 dni | 5.8 % |
Na zimno | Citra | 50 g | 5 dni | 13.1 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale S-04 | Pszeniczne | Gęstwa | 250 ml | --- |