PL | EN
Rozmiar warki
-
25 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
60 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
33 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
16.6Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
5 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
3 L / kgStosunek wody do ziarna
-
24.9 LIlość wody do zacierania
-
33.2 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
55 C | 10 min |
66 C | 45 min |
72 C | 15 min |
77 C | 5 min |
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 4 kg 43% | 80 % | 5 |
Ziarno | Viking Pilsner malt | 1.2 kg 12.9% | 82 % | 4 |
Ziarno | Strzegom Wiedeński | 1 kg 10.8% | 79 % | 10 |
Ziarno | Caragold | 0.3 kg 3.2% | 75 % | 120 |
Ziarno | Płatki owsiane | 0.5 kg 5.4% | 60 % | 3 |
Cukier | Candi Sugar, Clear | 1 kg 10.8% | 78.3 % | 2 |
Ziarno | Pszeniczny | 1 kg 10.8% | 85 % | 4 |
Ziarno | Bestmalz Red X | 0.3 kg 3.2% | 79 % | 40 |
Suma | 9.3 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.99 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Magnat | 25 g | 60 min | 11.2 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 25 g | 40 min | 15.5 % |
Gotowanie | Denali | 20 g | 20 min | 14 % |
Gotowanie | Eureka! | 10 g | 15 min | 18 % |
Gotowanie | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 15 min | 15.5 % |
Gotowanie | Denali | 10 g | 15 min | 14 % |
Aromat (koniec gotowania) | Eureka! | 10 g | 5 min | 18 % |
Aromat (koniec gotowania) | Columbus/Tomahawk/Zeus | 10 g | 5 min | 15.5 % |
Whirlpool | Denali | 20 g | 0 min | 14 % |
Na zimno | Denali | 50 g | 10 dni | 14 % |
Na zimno | Motueka | 50 g | 10 dni | 7 % |
Na zimno | Citra | 50 g | 10 dni | 12 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Mangrove Jack's M44 US West Coast | Ale | Gęstwa | 100 ml | Mangrove Jack's |