PL | EN
DDH TIPA
0-
24Gęstość BLG
-
114IBU
-
11 %ABV
-
5.7SRM
-
Częściowe zacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
-
Przepis bazowy
Rozmiar warki
-
22 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
100 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
29.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
20.7Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
0 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
71.3 %Wydajność zacierania
-
2.5 L / kgStosunek wody do ziarna
-
21 LIlość wody do zacierania
-
29.4 LCałkowita objętość zacieru
-
Brewlog jest pusty
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Viking Pale Ale malt | 5 kg 48.1% | 80 % | 5 |
Ziarno | Strzegom Pszeniczny | 0.5 kg 4.8% | 81 % | 6 |
Ziarno | Carahell | 0.3 kg 2.9% | 77 % | 26 |
Ziarno | Oats, Flaked | 0.8 kg 7.7% | 80 % | 2 |
Ziarno | Strzegom Pilzneński | 1.5 kg 14.4% | 80 % | 4 |
Cukier | Glukoza | 2 kg 19.2% | --- % | --- |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.3 kg 2.9% | 78 % | 4 |
Suma | 10.4 kg |
Chmiele
Balans goryczy 1.13 Bardzo gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Simcoe | 30 g | 60 min | 12.5 % |
Gotowanie | Mosaic | 30 g | 60 min | 11.5 % |
Gotowanie | Equinox | 30 g | 60 min | 12.8 % |
Gotowanie | mosaic | 10 g | 20 min | 11.5 % |
Gotowanie | Equinox | 10 g | 20 min | 12.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 15 g | 20 min | 12.5 % |
Gotowanie | mosaic | 15 g | 10 min | 11.5 % |
Gotowanie | Equinox | 15 g | 10 min | 12.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 20 g | 10 min | 12.5 % |
Gotowanie | Mosaic | 20 g | 5 min | 11.5 % |
Gotowanie | Equinox | 20 g | 5 min | 12.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 30 g | 5 min | 12.8 % |
Gotowanie | Mosaic | 25 g | 1 min | 11.5 % |
Gotowanie | Equinox | 25 g | 1 min | 12.8 % |
Gotowanie | Simcoe | 25 g | 1 min | 12.5 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
FM52 Amerykański Sen | Ale | Gęstwa | 500 ml | Fermentum Mobile |