PL | EN
Andromeda (American Barley Win...
0-
36.5Gęstość BLG
-
96IBU
-
19.6 %ABV
-
16.3SRM
-
Częściowe zacieranieTyp
-
Styl
-
Piwowar
Rozmiar warki
-
18 LOczekiwana ilość gotowego piwa
-
80 minCzas gotowania
-
10 %/hSzybkość odparowywania
-
25.5 LIlość gotowanej brzeczki
-
10 %Straty z gotowania
-
32.3Gęstość przed gotowaniem BLG
-
5 %Straty z fermentacji
-
10 %Straty z chmielenia na zimno
Zacieranie
-
75 %Wydajność zacierania
-
2 L / kgStosunek wody do ziarna
-
19.5 LIlość wody do zacierania
-
29.3 LCałkowita objętość zacieru
Kroki
Temp | Czas |
---|---|
65 C | 90 min |
78 C | 0 min |
-
StatusUwarzono
-
FERMENTACJA CICHA
-
Brak dostępnych wersji
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą modyfikować przepis dla pojedynczej warki? Zostań PRO!
Surowce fermentujące
Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
---|---|---|---|---|
Ziarno | Weyermann - Słód Pale Ale | 7 kg 52% | 79 % | 6 |
Ziarno | Weyermann - Słód Pilsner | 1 kg 7.4% | 82.23 % | 3 |
Ziarno | Bestmalz - Słód pszeniczny jasny | 0.55 kg 4.1% | 77.09 % | 4 |
Ziarno | Weyermann - Caramunich Typ I | 0.4 kg 3% | 75 % | 90 |
Ziarno | Weyermann - Carapils | 0.4 kg 3% | 78 % | 4 |
Ziarno | Castle Malting - Słód Biscuit | 0.2 kg 1.5% | 77 % | 50 |
Ziarno | Fawcett Maltsters - Słód Crystal II | 0.1 kg 0.7% | 75 % | 210 |
Ziarno | Bestmalz - Słód zakwaszający | 0.1 kg 0.7% | 72 % | 5 |
Płynny ekstrakt | Ekstrakt słodowy jasny | 1.5 kg 11.2% | 80 % | 25 |
Płynny ekstrakt | Ekstrakt słodowy Pale Ale | 1.5 kg 11.2% | 80 % | 40 |
Cukier | Cukier | 0.7 kg 5.2% | 80 % | 1 |
Suma | 13.45 kg |
Chmiele
Balans goryczy 0.6 Gorzkie
Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
---|---|---|---|---|
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 80 min | 7.9 % |
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 70 min | 7.9 % |
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 60 min | 7.9 % |
Gotowanie | Zeus - USA | 40 g | 60 min | 15.7 % |
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 45 min | 7.9 % |
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 30 min | 7.9 % |
Gotowanie | Magnum - PL | 40 g | 15 min | 7.9 % |
Whirlpool | Cenntenial - USA | 40 g | 0 min | 9.4 % |
Na zimno | Cenntenial - USA | 30 g | 4 dni | 9.4 % |
Na zimno | Chinook - USA | 30 g | 4 dni | 12.8 % |
Na zimno | Cascade - USA | 30 g | 4 dni | 6 % |
Na zimno | Citra - USA | 30 g | 4 dni | 12.3 % |
Na zimno | Amarillo - USA | 30 g | 4 dni | 8.9 % |
Drożdze
Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
---|---|---|---|---|
Safale US-05 | Ale | Suche | 23 g | Fermentis |