PL | EN
#49 - FC Koza
17 stycznia 2018
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
2501 dni temuWarzenie
-
2501 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
2487 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
2478 dni temuRozlew
Aktualizacja 2475 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
82.3 %Właściwa wydajność zacierana
-
11Gęstość przed gotowaniem BLG
-
13Gęstość początkowa BLG
-
27IBU dla warki
Fermentacja
-
19 LIlość brzeczki nastawnej
-
3 LStraty z gotowania
-
4Gęstość po burzliwej BLG
-
3Gęstość końcowa BLG
-
5.5 %ABV
-
77.8 %Odfermentowanie
Rozlew
-
18 LIlość pakowanego piwa
-
241Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
2.6Poziom CO2
-
Cukier białyCukier do refermentacji
-
121.3 gIlość cukru do refermentacji
-
18 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 stycznia 2018 23:36 | 67 C | --- | 6 | ||
Dodano 5 ml kwasu fosforowego oraz 2 g chlorku wapnia . Udalo sie zbić do 5.5 . Wody do zacierania około 18 l. Dodano jest 1 g chlorku do wody do wysładzanie (na raty) oraz 2.5 kwasu fosforowego. Brzeczka miała 5.5 pH czyli nieco za mało . Lepiej mniej tego kwasu |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | 13 BLG | 9 C | --- | ||
Zadano około 150 bardzo cienkiej i zanieczyszczonej gestwy w 9 stopniach. Nastawiono regulator na 13. | ||||||
18 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | --- | --- | ||
Niestety wyłączyli prąd więc przeniosłem do spiżarni. Na wysokości oczu jest tam około 16 stopniu. Przy posadzce jest wyraźnie zimniej. Myślę że temperatura w fermentora nie przekroczy 16 do końca najbardziej burzliwego etapu. | ||||||
19 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | 13 BLG | 13 C | --- | ||
Na razie fermentacja nie ruszyła na dobre, ale widać placki z pęcherzyków na wierzchu i jak się bujnie to widać że drożdże są przy powierzchni, więc póki co zostawię w tej temperaturze. | ||||||
20 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | --- | --- | ||
Rano juz pianka byla. Powoli sie to rozkrecalo z powodu niskiej temperatury. Mam nadzieje ze nie dlatego tez, ze bylo za malo drozdzy. Strasznie duzo syfu bylo z tej piany, ciezko bylo dojrzec ale czystej gestwy w nim bylo. Fermentacja pewnie bedzie wygladac jak przy lagerze, przynajmniej na poczatku poki nie zwieksze temperatury. | ||||||
23 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | 7 BLG | 13 C | --- | ||
Podniesiono do 15. W smaku czysto. Kwaskowato. Może to przez drozdze, może za dużo kwasu fosforowego. I nuda w cholere. Bardzo dalokatnie ale chyba p to chodzi w tym stylu.Chyba triskel przykrył niemieckie Chmiele.Nie piłem nigdy koelsha ale to raczej nie stylowo | ||||||
25 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | 4 BLG | 17 C | --- | ||
Podniesiono do 17. | ||||||
28 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | 4 BLG | 19 C | --- | ||
Podniesiono do 19. Niemieckie chmiele dochodzą do głosu. Mocno słodowe | ||||||
30 stycznia 2018 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
Odłączyłem aparaturę grzewczą. Już się zaczynało klarować. Powoli temperaturze spada. | ||||||
31 stycznia 2018 | FERMENTACJA CICHA | 4 BLG | 15 C | --- | ||
Z wiadrta pachnie sokiem multiwitaminowym. |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO otrzymują powiadomienia o fermentujących warkach? Zostań PRO!