PL | EN
#8 - APA / SINGLE / RED_ACTIVE...
30 lipca 2022
-
ZACIERANIEStatus
-
850 dni temuWarzenie
-
---Data rozpoczęcia fermentacji
-
---Fermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
---Rozlew
Aktualizacja 850 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
---Właściwa wydajność zacierana
-
---Gęstość przed gotowaniem
-
---Gęstość początkowa BLG
-
---IBU dla warki
Fermentacja
-
---Ilość brzeczki nastawnej
-
---Straty z gotowania
-
---Gęstość po burzliwej
-
---Gęstość końcowa BLG
-
---ABV
-
---Odfermentowanie
Rozlew
-
---Ilość pakowanego piwa
-
---Ilość kalorii w 500ml
-
---Typ nasycenia
-
---Poziom CO2
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 lipca 2022 10:51 | 18.5 C | --- | 0 | ||
10:47 START 12l, temperatura 18.5stC | ||||||
2 | 30 lipca 2022 11:08 | 74 C | --- | 0 | ||
11.13 wrzucenie 5kg słodu, temp ok 22stC, woda 74stC | ||||||
3 | 30 lipca 2022 11:24 | 61 C | --- | 0 | ||
11:23 5kg słodu temp 61st podgrzewanie do 68 | ||||||
4 | 30 lipca 2022 13:25 | 66 C | --- | --- | ||
13.25 koniec zacierania w temp 68 podnoszenie temperatury do 76stC | ||||||
5 | 30 lipca 2022 13:25 | 76 C | --- | --- | ||
13:42 przeniesienie do filtracji | ||||||
6 | 30 lipca 2022 14:12 | 74 C | 21 BLG | --- | ||
14:10 Start filtracji | ||||||
7 | 30 lipca 2022 15:25 | 53 C | 16 BLG | --- | ||
Koniec zacierania |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!