PL | EN
#30 - What's that?
11 września 2021
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
1160 dni temuWarzenie
-
1160 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
1148 dni temuFermentacja cicha
-
1142 dni temuData dodania chmielu
-
1139 dni temuRozlew
Aktualizacja 1138 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
60.4 %Właściwa wydajność zacierana
-
12Gęstość przed gotowaniem BLG
-
12.5Gęstość początkowa BLG
-
104IBU dla warki
Fermentacja
-
11 LIlość brzeczki nastawnej
-
2 LStraty z gotowania
-
3Gęstość po burzliwej BLG
-
3Gęstość końcowa BLG
-
5.2 %ABV
-
76.8 %Odfermentowanie
Rozlew
-
9.83 LIlość pakowanego piwa
-
232Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
2.7Poziom CO2
-
Cukier białyCukier do refermentacji
-
79.5 gIlość cukru do refermentacji
-
34 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 września 2021 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 31 C | --- | ||
13 września 2021 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 28 C | --- | ||
Drożdże trochę się uspokoiły, ale pas grzewczy nie daje rady, stąd taka a nie inną temperatura | ||||||
18 września 2021 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3 BLG | 36 C | 27 C | ||
Sama temperatura piwa jest wysoka, w przeciwieństwie do tego, co pokazywał termometr pod wiadrem. Prawdopodobnie również umiejscowienie pasa grzewczego (w środkowo-górnej części wiadra) przyczyniło się do większych amplitud gradientu temperaturowego. Dodałem na spód wiadra styropian, na który położyłem termometr, aby wyniki były mniej zakłócone otoczeniem. | ||||||
23 września 2021 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3 BLG | 32 C | 29 C | ||
Temperatura nadal przekłamuje, ale już w mniejszym stopniu. Definitywnie podczas następnej warki z większymi temperaturami, pas grzewczy będzie musiał być zamontowany poniżej środka wiadra, idealnie lekko ponad podstawą wiadra | ||||||
29 września 2021 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | 19 C | ||
Dodane chmielu luzem późnym wieczorem |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!