PL | EN
#2 - Fruit gose
11 kwietnia 2020
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
1678 dni temuWarzenie
-
1676 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
1664 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
1641 dni temuRozlew
Aktualizacja 1641 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
98.5 %Właściwa wydajność zacierana
-
11Gęstość przed gotowaniem BLG
-
12.5Gęstość początkowa BLG
-
7IBU dla warki
Fermentacja
-
8 LIlość brzeczki nastawnej
-
4 LStraty z gotowania
-
---Gęstość po burzliwej
-
2Gęstość końcowa BLG
-
5.7 %ABV
-
84.6 %Odfermentowanie
Rozlew
-
6.5 LIlość pakowanego piwa
-
230Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
2Poziom CO2
-
Cukier białyCukier do refermentacji
-
28.9 gIlość cukru do refermentacji
-
19 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 kwietnia 2020 19:25 | 63 C | --- | --- | ||
30 min | ||||||
2 | 11 kwietnia 2020 19:25 | 73 C | --- | --- | ||
40 min | ||||||
3 | 11 kwietnia 2020 20:59 | 78 C | --- | --- | ||
10 min | ||||||
4 | 11 kwietnia 2020 22:33 | --- | --- | --- | ||
9 Blg brzeczki w temp 50 stopni W temp 45 dodano 12 kaps Sanprobi IBS fementor z rurką 11,5 litra brzeczki po 15 min gotowania, temp 19 st., po 38 godzinach gotowanie 65 min 12 litrów brzeczki |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 21 C | 21 C | ||
Drożdże uwodnione w temp 28, zadane do brzeczki o temp 28 | ||||||
15 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20.5 C | 22 C | ||
16 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 21 C | 22 C | ||
17 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 21 C | 22 C | ||
18 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 21.5 C | 22 C | ||
19 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19.5 C | --- | ||
20 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 21 C | 21 C | ||
20 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 16.2 C | 18 C | ||
Przed 12 godzinami fermentor przeniesiony do garażu | ||||||
21 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18.5 C | 21 C | ||
12 godzin temu przeniesiony w temp pokojową | ||||||
22 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | 22 C | ||
23 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | 22 C | ||
24 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 20 C | 22 C | ||
25 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
25 kwietnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18.5 C | 21 C | ||
Dodano owoce | ||||||
26 kwietnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
29 kwietnia 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 19 C | --- | ||
2 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 19.5 C | --- | ||
8 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 19 C | --- |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO mogą dodawać prywatne receptury oraz warki? Zostań PRO!