PL | EN
#133 - Porter Bałtycki wędzony...
9 kwietnia 2020
-
ZAKOŃCZONEStatus
-
1679 dni temuWarzenie
-
1678 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
1647 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
1609 dni temuRozlew
Aktualizacja 1609 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
59.3 %Właściwa wydajność zacierana
-
20Gęstość przed gotowaniem BLG
-
24Gęstość początkowa BLG
-
26IBU dla warki
Fermentacja
-
15 LIlość brzeczki nastawnej
-
0.1 LStraty z gotowania
-
9Gęstość po burzliwej BLG
-
9Gęstość końcowa BLG
-
9.6 %ABV
-
64.5 %Odfermentowanie
Rozlew
-
15 LIlość pakowanego piwa
-
473Ilość kalorii w 500ml
-
RefermentacjaTyp nasycenia
-
1.5Poziom CO2
-
GlukozaCukier do refermentacji
-
47.9 gIlość cukru do refermentacji
-
24 CTemp. pakowanego piwa
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH |
---|---|---|---|---|
1 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 69 C | --- | --- |
2 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 68 C | --- | --- |
3 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 67 C | --- | --- |
4 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 69 C | --- | --- |
5 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 72 C | --- | --- |
6 | 10 kwietnia 2020 00:52 | 72 C | --- | --- |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | 24 BLG | 15 C | --- | ||
Gęstwa (5 pokolenie) 500ml | ||||||
10 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
11 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
12 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
13 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
14 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
15 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
16 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 16 C | --- | ||
17 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 17 C | --- | ||
18 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 17 C | --- | ||
19 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 17 C | --- | ||
20 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
21 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
22 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
23 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 18 C | --- | ||
24 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
25 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
26 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
27 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
28 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
29 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
30 kwietnia 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
1 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
2 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
3 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
4 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
5 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
6 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
7 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
8 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
9 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
10 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
11 maja 2020 | FERMENTACJA BURZLIWA | --- | 19 C | --- | ||
11 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | 9.5 BLG | 19 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
12 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
13 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
14 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
15 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
16 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
17 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
18 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
19 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
20 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
21 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
22 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
23 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
24 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 18 C | --- | ||
25 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 19 C | --- | ||
26 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
27 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
28 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
29 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
30 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
31 maja 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
1 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
2 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
3 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
4 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
5 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
6 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
7 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | 20 C | --- | ||
8 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | 9 BLG | 20 C | --- | ||
9 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
10 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
11 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
12 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
13 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
14 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
15 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
16 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
17 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- | ||
18 czerwca 2020 | FERMENTACJA CICHA | --- | --- | --- |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!