PL | EN
#12 - Pilsener Czeski
28 października 2019
-
FERMENTACJA CICHAStatus
-
1855 dni temuWarzenie
-
1855 dni temuData rozpoczęcia fermentacji
-
1840 dni temuFermentacja cicha
-
---Data dodania chmielu
-
---Rozlew
Aktualizacja 1833 dni temu
Zacieranie i gotowanie
-
82.1 %Właściwa wydajność zacierana
-
11Gęstość przed gotowaniem BLG
-
12.4Gęstość początkowa BLG
-
35IBU dla warki
Fermentacja
-
26.5 LIlość brzeczki nastawnej
-
1.5 LStraty z gotowania
-
3.5Gęstość po burzliwej BLG
-
---Gęstość końcowa BLG
-
---ABV
-
---Odfermentowanie
Rozlew
-
---Ilość pakowanego piwa
-
---Ilość kalorii w 500ml
-
---Typ nasycenia
-
---Poziom CO2
Przebieg zacierania
# | Data pomiaru | Temp | Gęstość | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 października 2019 10:45 | 62 C | --- | 5.2 | ||
2 | 28 października 2019 10:49 | 62 C | 11 BLG | --- | ||
po 20 minutach zacierania | ||||||
3 | 28 października 2019 10:49 | 62 C | 14 BLG | --- | ||
po 40 minutach zacierania | ||||||
4 | 28 października 2019 10:49 | 62 C | 14.5 BLG | --- | ||
po przerwie 62 *C | ||||||
5 | 28 października 2019 10:49 | 72 C | 16 BLG | --- | ||
po 60 minutach zacierania | ||||||
6 | 28 października 2019 10:49 | 72 C | 16.5 BLG | --- | ||
po przerwie 72*C |
Przebieg fermentacji
Data pomiaru | Etap | Gęstość | Temp. piwa | Temp. otoczenia | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 listopada 2019 | FERMENTACJA BURZLIWA | 6 BLG | 9 C | --- | ||
Podniosłem temp. Do 11 stopni. | ||||||
7 listopada 2019 | FERMENTACJA BURZLIWA | 5 BLG | 11 C | --- | ||
Podniosłem temp. do 15 stopni. | ||||||
9 listopada 2019 | FERMENTACJA BURZLIWA | 4.5 BLG | 15 C | --- | ||
Podniosłem temp. do 18 stopni do końca burzliwej. | ||||||
10 listopada 2019 | FERMENTACJA BURZLIWA | 3.5 BLG | 18 C | --- | ||
Podnoszenie temperatury odbyło się zbyt późno. Następnym razem zacząć przerwę diacetylową gdy Blg ma jeszcze tendencje spadkową. | ||||||
12 listopada 2019 | FERMENTACJA CICHA | 3.6 BLG | 1.2 C | 1.2 C | ||
Podczas przelania na cichą dodałem 10 g kwasu askorbinowego. |
Wprowadziliśmy nowe konto Standard. Sprawdź aktualne plany subskrypcji.
Czy wiesz, że użytkownicy PRO posiadają w pełni zautomatyzowany magazyn? Zostań PRO!