PL | EN
#1 - Zarazek
January 29, 2022
-
FINISHEDStatus
-
1008 days agoBrewday
-
1008 days agoFermentation start date
-
994 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
973 days agoPriming
Updated 973 days ago
Mash and boil
-
83.9 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
14Original gravity BLG
-
27Batch IBU
Fermentation
-
9 liter(s)Primary size
-
1.5 liter(s)Boil loss
-
5.5Post-primary gravity BLG
-
4.9Final gravity BLG
-
5.1 %ABV
-
66 %Attenuation
Priming
-
8 liter(s)Priming size
-
265Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.4Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
50.7 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 29, 2022 at 2:38 PM | 65 C | --- | 6 | ||
sprawdzono PH pod koniec pierwszej przerwy | ||||||
2 | January 29, 2022 at 3:11 PM | 72 C | --- | --- | ||
na początku przerwy n2 jod nie wskazał przebarwień | ||||||
3 | January 29, 2022 at 3:28 PM | 76 C | --- | --- | ||
przekładamy do fermentora z kranikiem i sitem wygrzew |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 29, 2022 | PRIMARY | 15 BLG | 24 C | --- | ||
Po wychłodzeniu BLG równe 15. Dodajemy 1,5l przegotowanej wody aby otrzymać 12.9 BLG. | ||||||
January 29, 2022 | PRIMARY | 14 BLG | 22 C | 15 C | ||
wstawiono brzeczkę do chłodnego miejsca o temp. 15 stopni. Gęstość brzeczki nastawnej |
||||||
January 31, 2022 | PRIMARY | --- | 14 C | 15 C | ||
Bulgocze | ||||||
February 1, 2022 | PRIMARY | --- | 14 C | 15 C | ||
Bulgocze. Przeniesiony do ciepłego pokoju i przykryty kocem grzewczym - złote do środka. | ||||||
February 5, 2022 | PRIMARY | 6 BLG | 22 C | 22 C | ||
Idzie zgodnie z planem. Piwo rzadko bulka. Pierwszy pomiar BLG o godz. 21.40 w sobotę 05.02. w zapachu - słód w smaku - chmiel, delikatna goryczka. |
||||||
February 8, 2022 | PRIMARY | 5.5 BLG | 22 C | 22 C | ||
nie bulka, powierzchnia piwa niemal czysta | ||||||
February 11, 2022 | PRIMARY | 5.5 BLG | 22 C | 22 C | ||
brak zmiany Blg od ostatniego pomiaru | ||||||
February 12, 2022 | SECONDARY | 5.5 BLG | 22 C | 22 C | ||
odstawiono do fermentacji w pokoju | ||||||
March 2, 2022 | SECONDARY | 4.9 BLG | 22 C | 22 C | ||
kończy się fermentacja cicha, znikają oznaki piany i białego osado z powierzchni piwa. W smaku słaba goryczka, wodnistość i brak pełni w zapachu słabo wyczuwalny słód. Piwo zdecydowanie wypogodziło się - złagodniało. |
||||||
March 4, 2022 | SECONDARY | --- | 22 C | 2 C | ||
Odstawiono na balkon na cold crush |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!