PL | EN
#1 - Wędzona wiśnia
May 14, 2021
-
SECONDARYStatus
-
1286 days agoBrewday
-
1285 days agoFermentation start date
-
1274 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
---Priming
Updated 1274 days ago
Mash and boil
-
---Actual mash efficiency
-
16Pre-boil gravity BLG
-
21Original gravity BLG
-
22Batch IBU
Fermentation
-
26 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
6Post-primary gravity BLG
-
---Final gravity BLG
-
---ABV
-
---Attenuation
Priming
-
---Priming size
-
---Calories per 12oz
-
---Carbonation type
-
---Volumes of CO2
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | May 14, 2021 at 1:59 PM | 62 C | --- | --- | ||
wsypałem słód, temperatura spadla do 59 stopni. podgrzałem do 62 i pilnowałem takiej temperatury przez godzinę. pozytywna próba jodowa | ||||||
2 | May 14, 2021 at 1:59 PM | 72 C | --- | --- | ||
od dogrzania do 72 stopni, trzymałem temperaturę przez 45min. Negatywna próba jodowa | ||||||
3 | May 14, 2021 at 1:59 PM | 78 C | --- | --- | ||
Podgrzanie i przelanie do wysładzania. Wysładzane do momentu w którym będzie lecieć 5blg. następnym razem dodać słód karmelowy dla uzyskania bardziej czerwonego koloru. | ||||||
4 | May 14, 2021 at 5:31 PM | --- | 6.5 BLG | --- | ||
za dużo wysłodzonej brzeczki. Trzeba odparować, ok 10L |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 15, 2021 | PRIMARY | 21 BLG | --- | --- | ||
nastaw. dodałem drożdże LalBrew New England 2 paczki. Starter dobrze wystartował. | ||||||
May 26, 2021 | SECONDARY | 6 BLG | --- | --- | ||
Dodałem 330g Wiśni ze spirytusu, które rok leżały w piwnicy już bez spirytusu. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!