PL | EN
#7 - Irish Red Ale
December 16, 2016
-
FINISHEDStatus
-
2881 days agoBrewday
-
2881 days agoFermentation start date
-
2858 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2850 days agoPriming
Updated 2805 days ago
Mash and boil
-
74.5 %Actual mash efficiency
-
14Pre-boil gravity BLG
-
13Original gravity BLG
-
24Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
2.5Final gravity BLG
-
5.7 %ABV
-
81.4 %Attenuation
Priming
-
20 liter(s)Priming size
-
240Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.612Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
64 gPriming sugar amount
-
19.1 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | December 19, 2016 at 7:50 PM | 66 C | --- | --- | ||
jednotemp. w 66C okolo | ||||||
2 | December 19, 2016 at 7:50 PM | 77 C | --- | --- | ||
Mash Out |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
December 18, 2016 | PRIMARY | 13 BLG | 17.5 C | 16.2 C | ||
Zadalem drozdze w temp 14,5C ale nie ruszyly, dalem gestwe po RISie, podnieslem temp i wymieszalem ferm. ruszyly po dwoch dniach | ||||||
December 19, 2016 | PRIMARY | --- | 17.5 C | 16 C | ||
przenioslem spowrotem do lodwki, sterwonik nastawilem na 17, term w lodowce pokazuje 15,7 PO 2h Sterownik zmienilem na 16,5C |
||||||
December 22, 2016 | PRIMARY | --- | 17 C | 16.8 C | ||
Dalej bulka dosyć intesywnie. Sterownik podnioslem do 16,8C Termometr w lodowc epokzauje 16C Na ferm. 17C, cieklokrystaliczny tez 17 |
||||||
December 29, 2016 | PRIMARY | --- | 17.5 C | 18 C | ||
Ustawilem sterownik na 17 pozniej na 17,5, dalej 17,8, i wczoraj na 18. Dalej bulka raz na kilka minut. Postanowilem nie robic fermentacji cichej |
||||||
January 2, 2017 | PRIMARY | --- | 19 C | 18 C | ||
przenioslem na korytarz w dniu 01.01, bardzo rzadko bulka | ||||||
January 8, 2017 | PRIMARY | 3 BLG | 19 C | 18.3 C | ||
Troche jeszcze bulka raz na pare minut. Zmierzyłem BLG i okazało sie ze jest bardzo metne i jakby fermentacja trwala dalej. Postanowilem zrobic krotka cicha a pozniej dodam zelatyne na ostatnie 3 dni o temp 15 C | ||||||
January 9, 2017 | SECONDARY | --- | 19.3 C | 18.5 C | ||
Użylem pokrywe bez rurki ferm. | ||||||
January 12, 2017 | SECONDARY | --- | 13 C | 12 C | ||
Użyłem 4g zelatyny w 200ml wody (ok 80C i dokładnie wymieszałem 10 min) wlałem to do femrnetora i wsadziłem go do lodówki do wyklarowania (min 15C) | ||||||
January 16, 2017 | SECONDARY | --- | 13 C | 12 C | ||
Wieczorem rozlew |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!