PL | EN
#136 - Lite Hazy Polish Ale #1...
May 28, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1619 days agoBrewday
-
1618 days agoFermentation start date
-
1585 days agoSecondary
-
1585 days agoDry hops date
-
1567 days agoPriming
Updated 1567 days ago
Mash and boil
-
85.8 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
11.5Original gravity BLG
-
19Batch IBU
Fermentation
-
21 liter(s)Primary size
-
0.1 liter(s)Boil loss
-
3.5Post-primary gravity BLG
-
1Final gravity BLG
-
5.6 %ABV
-
91.6 %Attenuation
Priming
-
18 liter(s)Priming size
-
207Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.5Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
133.5 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | May 29, 2020 at 8:33 AM | 69 C | --- | --- |
2 | May 29, 2020 at 8:33 AM | 72 C | --- | --- |
3 | May 29, 2020 at 8:33 AM | 80 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 28, 2020 | PRIMARY | 11.5 BLG | 15 C | --- | ||
Miała być dodana gęstwa FM50 ale niestety pojawiły się aromaty siarkowo-kanalizacyjne. Fermentor: F8 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Brzeczka napowietrzana 10 minut. Drożdże rozsypane na pianę - dwie paczki US-05. |
||||||
May 29, 2020 | PRIMARY | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 30, 2020 | PRIMARY | --- | 15 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 31, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
June 1, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
June 2, 2020 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
Końcówka burzliwej. | ||||||
June 3, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
June 4, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 5, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 6, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 7, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 8, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 9, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 10, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 11, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 12, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 13, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 14, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 15, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 16, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 17, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 18, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 19, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 20, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 21, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 22, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 23, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 24, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 25, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 26, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 27, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 28, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 29, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 30, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
July 1, 2020 | SECONDARY | 3.5 BLG | 19 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodałem chmiel na zimno. |
||||||
July 2, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 3, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 4, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 5, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 6, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Przelane z chmielu. | ||||||
July 7, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 8, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 9, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 10, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 11, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 12, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 13, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 14, 2020 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
July 15, 2020 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
July 16, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
July 17, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 18, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
July 19, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!