PL | EN
#125 - Groszkowe #12 (Zula) -...
February 1, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1738 days agoBrewday
-
1737 days agoFermentation start date
-
1719 days agoSecondary
-
1719 days agoDry hops date
-
1706 days agoPriming
Updated 1692 days ago
Mash and boil
-
75.8 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
11Original gravity BLG
-
38Batch IBU
Fermentation
-
22.5 liter(s)Primary size
-
0.5 liter(s)Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
2Final gravity BLG
-
4.8 %ABV
-
82.4 %Attenuation
Priming
-
21 liter(s)Priming size
-
201Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.3Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
135.2 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | February 2, 2020 at 11:43 AM | 66 C | --- | --- |
2 | February 2, 2020 at 11:43 AM | 66 C | --- | --- |
3 | February 2, 2020 at 11:43 AM | 66 C | --- | --- |
4 | February 2, 2020 at 11:43 AM | 72 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
February 1, 2020 | PRIMARY | 11 BLG | 18 C | --- | ||
Fermentor: F10 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Starter 10000ml dodany do brzeczki o temp. 18C Brzeczka napowietrzana 12 minut. |
||||||
February 2, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 3, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 4, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Fermentacja zwalnia. | ||||||
February 5, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 6, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 7, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 8, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 9, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 10, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
February 11, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Koniec bulkania. | ||||||
February 12, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 13, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 14, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 15, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 16, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 17, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 18, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 19, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
February 20, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 20 C | --- | ||
Fermentor: F2 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
February 21, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 22, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 23, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 24, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 25, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 26, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie | ||||||
February 27, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Hop Creep - bulka sobie Fermentor: BIOWIN dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
February 28, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
February 29, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 1, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 2, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
Rozlane rurką dezynfekcja OXI | ||||||
March 3, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 4, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!