PL | EN
#58 - Sztos
June 21, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2342 days agoBrewday
-
2342 days agoFermentation start date
-
---Secondary
-
---Dry hops date
-
2271 days agoPriming
Updated 2271 days ago
Mash and boil
-
94.2 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
15Original gravity BLG
-
---Batch IBU
Fermentation
-
12 liter(s)Primary size
-
1 liter(s)Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
1Final gravity BLG
-
7.7 %ABV
-
93.6 %Attenuation
Priming
-
12 liter(s)Priming size
-
273Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.5Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
78.6 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
June 21, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Gotowane jednak 60 minut. Zadany jeden słoik gestwy drozdzowo-bakteryjnej. Wlałem również ciecz ze słoika bo zawieszone były tam bakterie. Dodatkowo dodałem 15 kaps biotyku. | ||||||
June 22, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Dzisiaj najpierw widoczne placki drożdży, później przeniosłem z garażu do spiżarni. Pojawiła się sporą piana, później opadła i pojawiła się błona z bakterii. Dużo i szybko się dzieje w tym piwie. Podbralem próbkę i zmierzyłem ph. pH około 3.8 i w smaku czuć już wyraźną kwaśność. Do tego goździki z fermentacji . Czyli i drożdże i bakterie ładnie działają . Wstępne zakwaszenie dla mnie było wystarczające więc wykonałem i dodałem herbatkę chmielowa. 20 g centteniala na flameout, po 10 minutach i temperaturze 80 dodane 30 g centteniala. Po 10 minutach wyciągnąłem pierwszą dawkę chmielu i dałem 50 g centteniala. Zapach bardzo dobry. Zostawiłem na 2 h do ostygnięcia . Zadałem również brettanomyces. | ||||||
June 25, 2018 | PRIMARY | 4.5 BLG | --- | --- | ||
Zostało około 4-5 blg. Ciężko zmierzyć. Jeszcze dużo chyba dofermentuje bo dużo się tam dzieje. W smaku kwaśne, cytrusowe od chmielu. Goryczki 0. Jest tylko lekko piekące od pyłu z herbatki. | ||||||
July 5, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Nie mierzylem blg. w smaku fajnie kwasnie, cytrusowe od chmielu, lekko granulatowe, czuc jakby zostalo duzo ciala. Dam na pewno platkow debowych, nie wiem jeszcze ile. | ||||||
July 11, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Brettanomyces szaleją już od kilku dni. | ||||||
July 17, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Nie mierzyłem blg ale czuć że jest bardzo wytrawne. W aromacie szału nie ma, przypomina kiszone ogórki. W smaku lekko kwaśne bardzo delikatne, wrecz puste, brettow nie czuć. Dodałem 3.5 g płatków dębowych aroneo deucer | ||||||
August 20, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Piwo bardzo smaczne, kwasne, lekko bret, chmiel moze czuc lekko, platkow debowych nie czuc wprost ale na pewno piwo sprawia wrazenie pelniejszego niz ostatnio. Wyczulem tez dosc silny slony posmak- albo mialem nie wyplukany do konca sprzet albo to pochodzi z gestwy po gose, byloby to dziwne poniewaz bylo jej malo i gose bylo mniej slone niz to co poczulem. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!