PL | EN
#57 - Dzień dziecka
June 1, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2362 days agoBrewday
-
---Fermentation start date
-
---Secondary
-
---Dry hops date
-
2343 days agoPriming
Updated 2343 days ago
Mash and boil
-
75.2 %Actual mash efficiency
-
8Pre-boil gravity BLG
-
8Original gravity BLG
-
---Batch IBU
Fermentation
-
11 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
2Final gravity BLG
-
3.1 %ABV
-
75.5 %Attenuation
Priming
-
10 liter(s)Priming size
-
147Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
3Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
85.5 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | June 1, 2018 at 2:18 PM | 67 C | --- | --- | ||
60 minut |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
June 1, 2018 | PRIMARY | 8 BLG | --- | --- | ||
Odebrałem na początku gotowania litr na starter. Wyszło po gotowaniu 7 litrów 10 blg. Dodałem 3 l wody. Zadałem 30 tabletek biotyku | ||||||
June 2, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Widać już aktywność Lactobacillus, ale nie zakwasily jeszcze prawie nic. Lactobacillus casei robią to bardzo wolno. Przeniosłem słoik zawinięty w czarny strecz na słońce bo jest pewnie powyżej 30 stopni. Rano do starteru dodałem 2 krople kwasu fosforowego. Obecnie jest tam 4.5 pH. Drożdże nieszczególnie aktywnie. W sumie już uwodnione słabo wyglądały. No zobaczymy czy sobie dadzą radę. | ||||||
June 2, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
po wystawieniu na slonce lactobacillus az sie kotluja. Moze jutro juz zadam drozdze. | ||||||
June 4, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
wczoraj wieczorem ph 4.2. Powoli zakwaszaja bez wstepnego zakwaszenia. starter juz opadl, albo przefermentowaly albo ph im dalo w kosc. zostawiam to w spokoju na dzisiaj i jutro. Wieczorem przeniose do chlodnego i w srode rana napowietrze i zadam drozdze. | ||||||
June 5, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Przeszedlem wczoraj z pracy. Bakterie nie wykazywaly aktywnosci. Pewnie sobie same zrobily za niskie ph. Pasek mam tylko do 3.8 - pokazywal zolty kolor jakby po za skale. Slój schlodzilem w garnku z woda, napowietrzylem przy pomocy lychy i wkretarki i zadalem drozdze. Dzisiaj rano jakas piana byla na piwie, nie wiem czy od napowietrzania czy drozdze juz tam dzialaja. Niestety piwo smierdzi troche wymiotami. Nie wiem czy to dms czy zakazenie jakas jeszcze bakteria. | ||||||
June 6, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Wczoraj napowietrzylem jeszcze raz i zaniosłem do ciepłego, bo drożdże nie ruszyły. Dzisiaj rano widać że wypuszczają jakieś gazy. Może jak się zrobić cieplej w ciągu dnia to powoli rusza. Już jakby bardziej przyjemnie pachnie. Może ten zapach wynikał z intensywnej fermentacji Lactobacillus i ustąpi. | ||||||
June 7, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Drożdże nadal nie ruszyly | ||||||
June 11, 2018 | PRIMARY | 2 BLG | --- | --- | ||
Drozdze jednak ruszyly albo lacto dojadly bo zierzone blg 2. Jesli to drozdze to usialy sobie poradzic w ta pierwsza dobę. Piwo nieprzyjenie pachnialo- diacetyl, hyba lekkie wymioty, taka srednio przyjena kwasnosc. Dodalem wiec herbatki z 90 g imbiru zalane wrzatkie na 5 inut, zapach udalo sie dosc latwo zmienic. odstawiam na 2 dni i butelkuje. Sprobuje na tej gestwie zrobic kolejne piwo. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!