PL | EN
#49 - FC Koza
January 17, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2535 days agoBrewday
-
2535 days agoFermentation start date
-
2521 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2512 days agoPriming
Updated 2510 days ago
Mash and boil
-
82.3 %Actual mash efficiency
-
11Pre-boil gravity BLG
-
13Original gravity BLG
-
27Batch IBU
Fermentation
-
19 liter(s)Primary size
-
3 liter(s)Boil loss
-
4Post-primary gravity BLG
-
3Final gravity BLG
-
5.5 %ABV
-
77.8 %Attenuation
Priming
-
18 liter(s)Priming size
-
241Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.6Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
121.3 gPriming sugar amount
-
18 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 17, 2018 at 11:36 PM | 67 C | --- | 6 | ||
Dodano 5 ml kwasu fosforowego oraz 2 g chlorku wapnia . Udalo sie zbić do 5.5 . Wody do zacierania około 18 l. Dodano jest 1 g chlorku do wody do wysładzanie (na raty) oraz 2.5 kwasu fosforowego. Brzeczka miała 5.5 pH czyli nieco za mało . Lepiej mniej tego kwasu |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 17, 2018 | PRIMARY | 13 BLG | 9 C | --- | ||
Zadano około 150 bardzo cienkiej i zanieczyszczonej gestwy w 9 stopniach. Nastawiono regulator na 13. | ||||||
January 18, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Niestety wyłączyli prąd więc przeniosłem do spiżarni. Na wysokości oczu jest tam około 16 stopniu. Przy posadzce jest wyraźnie zimniej. Myślę że temperatura w fermentora nie przekroczy 16 do końca najbardziej burzliwego etapu. | ||||||
January 19, 2018 | PRIMARY | 13 BLG | 13 C | --- | ||
Na razie fermentacja nie ruszyła na dobre, ale widać placki z pęcherzyków na wierzchu i jak się bujnie to widać że drożdże są przy powierzchni, więc póki co zostawię w tej temperaturze. | ||||||
January 20, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
Rano juz pianka byla. Powoli sie to rozkrecalo z powodu niskiej temperatury. Mam nadzieje ze nie dlatego tez, ze bylo za malo drozdzy. Strasznie duzo syfu bylo z tej piany, ciezko bylo dojrzec ale czystej gestwy w nim bylo. Fermentacja pewnie bedzie wygladac jak przy lagerze, przynajmniej na poczatku poki nie zwieksze temperatury. | ||||||
January 23, 2018 | PRIMARY | 7 BLG | 13 C | --- | ||
Podniesiono do 15. W smaku czysto. Kwaskowato. Może to przez drozdze, może za dużo kwasu fosforowego. I nuda w cholere. Bardzo dalokatnie ale chyba p to chodzi w tym stylu.Chyba triskel przykrył niemieckie Chmiele.Nie piłem nigdy koelsha ale to raczej nie stylowo | ||||||
January 25, 2018 | PRIMARY | 4 BLG | 17 C | --- | ||
Podniesiono do 17. | ||||||
January 28, 2018 | PRIMARY | 4 BLG | 19 C | --- | ||
Podniesiono do 19. Niemieckie chmiele dochodzą do głosu. Mocno słodowe | ||||||
January 30, 2018 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Odłączyłem aparaturę grzewczą. Już się zaczynało klarować. Powoli temperaturze spada. | ||||||
January 31, 2018 | SECONDARY | 4 BLG | 15 C | --- | ||
Z wiadrta pachnie sokiem multiwitaminowym. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!