PL | EN
#49 - Belgian Golden Stron Ale...
December 31, 2017
-
FINISHEDStatus
-
2552 days agoBrewday
-
2552 days agoFermentation start date
-
2543 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2527 days agoPriming
Updated 2516 days ago
Mash and boil
-
99.5 %Actual mash efficiency
-
14Pre-boil gravity BLG
-
18.5Original gravity BLG
-
26Batch IBU
Fermentation
-
21 liter(s)Primary size
-
0.2 liter(s)Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
1.8Final gravity BLG
-
9.6 %ABV
-
90.8 %Attenuation
Priming
-
19.5 liter(s)Priming size
-
342Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
3Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
155.3 gPriming sugar amount
-
15 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
December 31, 2017 | PRIMARY | 18.5 BLG | 19 C | --- | ||
Realna wydajność zacierania 80% | ||||||
January 1, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
Drożdże powolutku startują. | ||||||
January 2, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | --- | ||
January 3, 2018 | PRIMARY | 7.5 BLG | 22 C | --- | ||
Bardzo powoli fermentują. Aromat piwa ładny, owocowy. | ||||||
January 4, 2018 | PRIMARY | 7.5 BLG | 23 C | --- | ||
Temperatura 23C drożdże dalej nie za bardzo chcą współpracować. Wieczorem kołysanie fermentorem i przeniesienie go do łazienki. | ||||||
January 5, 2018 | PRIMARY | --- | 24 C | --- | ||
Rano "bulkadełko" chodzi aż miło. Te drożdżaki ewidentnie lubią ciepełko. | ||||||
January 6, 2018 | PRIMARY | --- | 24 C | --- | ||
January 8, 2018 | PRIMARY | 3 BLG | 24 C | --- | ||
January 9, 2018 | SECONDARY | 3 BLG | 18 C | --- | ||
Cicha bez przelania. | ||||||
January 10, 2018 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
January 11, 2018 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
January 12, 2018 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
January 13, 2018 | SECONDARY | 2 BLG | 18 C | --- | ||
January 14, 2018 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
Przelałem na cichą. | ||||||
January 15, 2018 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
January 16, 2018 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
January 24, 2018 | SECONDARY | 1.8 BLG | 16 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!