PL | EN
#10 - Baracus Porter
September 2, 2017
-
FINISHEDStatus
-
2672 days agoBrewday
-
2671 days agoFermentation start date
-
2662 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2642 days agoPriming
Updated 2640 days ago
Mash and boil
-
78.3 %Actual mash efficiency
-
11.9Pre-boil gravity BLG
-
12.9Original gravity BLG
-
34Batch IBU
Fermentation
-
11.9 liter(s)Primary size
-
0.8 liter(s)Boil loss
-
5.4Post-primary gravity BLG
-
5.3Final gravity BLG
-
4.2 %ABV
-
60 %Attenuation
Priming
-
11 liter(s)Priming size
-
247Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.9Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
47.8 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 55 C | --- | --- | ||
15:30 wsypane jasne słody, temp z 57 na 54, zostawiam bez przykrycia na 15 min i uchylam okno. | ||||||
2 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 53 C | --- | --- | ||
15: 47 Temp spadła do 53 zaczynam podgrzewać. | ||||||
3 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 62 C | --- | --- | ||
15:55 temp 62 zostawiam na 1 min, robię próbę jodową. po 1 min pozytywna, zostawiam zacier na jeszcze 5 min. Jednak przerwa będzie trwać około 15 min do negatywnej próby jodowej | ||||||
4 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 62 C | --- | --- | ||
16:10 podgrzewam do 72 i wsypuje ciemne słody | ||||||
5 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 72 C | --- | --- | ||
16:20 - temperatura 72, przerwa trwa 50 min | ||||||
6 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 72 C | --- | --- | ||
17:13 zaczynam podgrzewać na wygrzew | ||||||
7 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 77 C | --- | --- | ||
17:24 - początek wygrzewu | ||||||
8 | September 2, 2017 at 6:02 PM | 75 C | --- | --- | ||
17:35 - koniec wygrzewu, przenoszę do filtracji |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
September 3, 2017 | PRIMARY | 12.9 BLG | --- | --- | ||
Drożdże dodane temperaturze 33 stopnie. uwodnione około 14 dodane około 20:30. spędziły 4h w lodówce po uwodnieniu i zbudowaniu piany. | ||||||
September 4, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 19.5 C | ||
19:30 - fermentacja ruszyła, blugotanie co 20 sekund, zapach przyjemny, chyba nie ma zakażenia i drożdże czują się dobrze :) | ||||||
September 5, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 19 C | ||
18:00 - fermentacja zwolniła, bulgota co minutę. zapach przyjemny, trochę gryzącego co2 i owoce | ||||||
September 8, 2017 | PRIMARY | 5.4 BLG | --- | 18.5 C | ||
Denko delikatnie wydęte, woda równo, zapach przyjemny z odrobiną dwutlenku węgla. | ||||||
September 9, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 18.5 C | ||
Zapach owocowy, drożdżowy, denko wydęte, woda przechyloma wyraźnie. | ||||||
September 12, 2017 | SECONDARY | 5.4 BLG | --- | 19 C | ||
Piwo zlane na fermentacje cichą, wuszło okolo 11.2 l. Zapach palono-czeioladowo-drożdżowy. Sporo dwutlenku węgla gryzącego. W smaku dość wytrawnie, przyjemnie, średnio bogato. Po przelaniu dodałem płatki dębowe (20g) wcześniej przelewając je wrzątkiem. |
||||||
September 17, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 19.5 C | ||
Zapach owocowy, estrowy, jablka, drożdże, o dziwo bez siarki. W rurce brak ruchu | ||||||
September 22, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 18.5 C | ||
Piwo w smaku jest pelne, zrównowarzone, przyjemne. Od dziwo noe czuć siarki ani co2 a było zamknięte prawie tydzień. W smaku nie czuć też płatków, choć mam wrażenie że oddały trochę koloru. Zamieszalem brzeczkę i zamknąlen | ||||||
September 24, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 18.5 C | ||
Tylko zapach. Jest owocowy, wiśniowy, trochę siarki, co2. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!