PL | EN
#138 - Polska Pszenica #2 - Br...
June 30, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1639 days agoBrewday
-
1638 days agoFermentation start date
-
1609 days agoSecondary
-
1609 days agoDry hops date
-
1604 days agoPriming
Updated 1596 days ago
Mash and boil
-
86.1 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
11Original gravity BLG
-
22Batch IBU
Fermentation
-
23 liter(s)Primary size
-
0.1 liter(s)Boil loss
-
2Post-primary gravity BLG
-
2Final gravity BLG
-
4.8 %ABV
-
82.4 %Attenuation
Priming
-
20 liter(s)Priming size
-
201Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.5Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
148.3 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
June 30, 2020 | PRIMARY | 11 BLG | 16 C | --- | ||
Fermentor: F10 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 400ml (2 pokolenie, 3 tygodniowa) dodana do brzeczki o temp. 16C Brzeczka napowietrzana 10 minut. |
||||||
July 1, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Po południu ładnie bulka sobie. | ||||||
July 2, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
July 3, 2020 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
July 4, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
July 5, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Końcówka | ||||||
July 6, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
July 7, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 8, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 9, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 10, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 11, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 12, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 13, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 14, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 15, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 16, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 17, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 18, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 19, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 20, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 21, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 22, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 23, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 24, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 25, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 26, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 27, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 28, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 29, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
July 30, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 21 C | --- | ||
Fermentor: F8 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodana płytka miedziana |
||||||
July 31, 2020 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
August 1, 2020 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
August 2, 2020 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
August 3, 2020 | SECONDARY | 2 BLG | 19 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!