PL | EN
#3 - BA Colorado APA 12BLG
March 12, 2023
-
FINISHEDStatus
-
655 days agoBrewday
-
655 days agoFermentation start date
-
636 days agoSecondary
-
608 days agoDry hops date
-
603 days agoPriming
Updated 603 days ago
Mash and boil
-
82.4 %Actual mash efficiency
-
10Pre-boil gravity BLG
-
12Original gravity BLG
-
39Batch IBU
Fermentation
-
20 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
1.3Post-primary gravity BLG
-
2.6Final gravity BLG
-
5.1 %ABV
-
79.1 %Attenuation
Priming
-
18.3 liter(s)Priming size
-
221Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.44Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
126.6 gPriming sugar amount
-
19.8 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | March 12, 2023 at 10:27 AM | 65 C | 9.2 BLG | --- | ||
po 20 min próba jodowa - pozytywna, temp spadła do ok 65st na temp analogowym - podgrzanie do ~68st | ||||||
2 | March 12, 2023 at 10:36 AM | 67 C | 14.2 BLG | --- | ||
po 34min kolejna próba jodowa - pozytywna, ale już jodowy wskaźnik nie zmienia wiele koloru | ||||||
3 | March 12, 2023 at 10:55 AM | 64 C | 14.8 BLG | --- | ||
po 52min | ||||||
4 | March 12, 2023 at 11:02 AM | 69 C | 15.4 BLG | --- | ||
60 min | ||||||
5 | March 12, 2023 at 11:14 AM | 78 C | 16.1 BLG | --- | ||
po wygrzewie jest 16,1BLG (16,8Bx) - zaraz przelew do kadzi filtracyjnej | ||||||
6 | March 12, 2023 at 12:14 PM | --- | --- | --- | ||
po filtrowaniu ok 4l jest ok 16,8BLG (17,5Bx) |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
March 31, 2023 | PRIMARY | 1 BLG | 22 C | 21 C | ||
zmierzono 5,5 BX czyli 5,3 BLG przeliczyć ile to po korekcie refraktometru | ||||||
March 31, 2023 | SECONDARY | 1.3 BLG | 22 C | 22 C | ||
po otwarciu fementora do przelewania na cichą wyczuwalna woń kanalizacji | ||||||
April 28, 2023 | SECONDARY | 2.6 BLG | --- | --- | ||
podczas dodawania chmielu do chmielenia na zimno zmierzona wartość 6,5 Bx czyli 6,7BLG po przeliczeniu wychodzi że jest to 2,6BLG |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!