PL | EN
#135 - Biała Podlaska #4 - Wit...
May 20, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1681 days agoBrewday
-
1680 days agoFermentation start date
-
1659 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1648 days agoPriming
Updated 1646 days ago
Mash and boil
-
81.5 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
12.5Original gravity BLG
-
14Batch IBU
Fermentation
-
21 liter(s)Primary size
-
0.1 liter(s)Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
2.5Final gravity BLG
-
5.4 %ABV
-
80.6 %Attenuation
Priming
-
21 liter(s)Priming size
-
231Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.8Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
187.1 gPriming sugar amount
-
24 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | May 20, 2020 at 10:04 PM | 64 C | --- | --- |
2 | May 20, 2020 at 10:04 PM | 65 C | --- | --- |
3 | May 20, 2020 at 10:04 PM | 65 C | --- | --- |
4 | May 20, 2020 at 10:04 PM | 72 C | --- | --- |
5 | May 20, 2020 at 10:04 PM | 72 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 20, 2020 | PRIMARY | 12.5 BLG | 18 C | --- | ||
Fermentor: F11 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Zrobiona poduszka CO2. |
||||||
May 21, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Starter 1000ml (1 pokolenie) o temp 20C dodany do brzeczki o temp. 18C dodany o godzinie 9.00. 10h brzeczka czekała bez zadanych drożdży. Brzeczka napowietrzana 15 minut. |
||||||
May 22, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Wieczorem zaczęło sobie bulkać. | ||||||
May 23, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 24, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 25, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 26, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
May 27, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
May 28, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
May 29, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
May 30, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
May 31, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 1, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 2, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 3, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 4, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 5, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 6, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 7, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 8, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 9, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 10, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
June 10, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 20 C | --- | ||
Fermentor: F1 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
June 11, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 12, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 13, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 14, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 15, 2020 | SECONDARY | --- | 24 C | --- | ||
June 16, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 17, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 18, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 19, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 20, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 21, 2020 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
June 22, 2020 | SECONDARY | --- | 22 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!