PL | EN
#129 - Owsiany Stout #1 - Brow...
March 1, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1718 days agoBrewday
-
1718 days agoFermentation start date
-
1705 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1692 days agoPriming
Updated 1691 days ago
Mash and boil
-
73.8 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
13.5Original gravity BLG
-
32Batch IBU
Fermentation
-
22.5 liter(s)Primary size
-
0.1 liter(s)Boil loss
-
8Post-primary gravity BLG
-
8Final gravity BLG
-
3.1 %ABV
-
41.9 %Attenuation
Priming
-
21.5 liter(s)Priming size
-
265Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.5Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
64.8 gPriming sugar amount
-
22 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | March 1, 2020 at 1:46 PM | 69 C | --- | --- |
2 | March 1, 2020 at 1:46 PM | 69 C | --- | --- |
3 | March 1, 2020 at 1:46 PM | 67 C | --- | --- |
4 | March 1, 2020 at 1:46 PM | 72 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
March 1, 2020 | PRIMARY | 13.5 BLG | 16 C | --- | ||
Fermentor: F11 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 400ml (2 pokolenie) dodana do brzeczki o temp. 16C Brzeczka napowietrzana 15 minut. |
||||||
March 2, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 3, 2020 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 4, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Fermentacja zwalnia. | ||||||
March 5, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sporadycznie | ||||||
March 6, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
koniec burzliwej | ||||||
March 7, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
March 8, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
March 9, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 10, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 11, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 12, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 13, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 14, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 14, 2020 | SECONDARY | 8 BLG | 22 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
March 15, 2020 | SECONDARY | --- | 16 C | --- | ||
March 16, 2020 | SECONDARY | --- | 18 C | --- | ||
March 17, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
March 18, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
March 19, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 20, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 21, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
March 22, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
March 23, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
March 24, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
March 25, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
March 26, 2020 | SECONDARY | --- | 17 C | --- | ||
March 27, 2020 | SECONDARY | --- | 17 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!