PL | EN
#33 - Złoty róg
February 17, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2504 days agoBrewday
-
2504 days agoFermentation start date
-
2485 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2479 days agoPriming
Updated 2478 days ago
Mash and boil
-
84.4 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
21Original gravity BLG
-
21Batch IBU
Fermentation
-
9 liter(s)Primary size
-
3 liter(s)Boil loss
-
---Post-primary gravity
-
1.5Final gravity BLG
-
11.5 %ABV
-
93.4 %Attenuation
Priming
-
8.5 liter(s)Priming size
-
390Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
3.5Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
93.2 gPriming sugar amount
-
25 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 17, 2018 at 6:19 PM | --- | --- | --- | ||
start 63'C - 62'C - 64"c(42min) |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
February 17, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
spore problemy z odfiltroweniem chmielu. Tylko 8 l. Sporo cjmielin się przedostało. startr 1.5 itra | ||||||
February 18, 2018 | PRIMARY | --- | 16 C | 15 C | ||
fermetacja ruszyła koło 10 godzin po dodaniu drożdzy. spokojnie | ||||||
February 19, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | 15 C | ||
Poniewież za niska temperatura fermentacji, podniosłem rano temperature otoczenia o 1,5 stopnia do 16.5'C | ||||||
February 19, 2018 | PRIMARY | --- | 17.5 C | 17 C | ||
February 20, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | 17 C | ||
Bulka bardzo spokojnie. Podniosłem temperaturę otoczenia do 19'C | ||||||
February 21, 2018 | PRIMARY | --- | 21 C | 19.2 C | ||
bulka spokojnie | ||||||
February 21, 2018 | PRIMARY | --- | 2.5 C | 23 C | ||
godzina 18. Przeniosłem do domu. temperatura otocznia 23'c. Piwa po kilku godzina rośnie spokojnie. Drożdże w środku pływają. Bulka spokojnie. ładny morelowo, brzoskwiniowy aromat z rurki |
||||||
February 22, 2018 | PRIMARY | --- | 22.5 C | 22 C | ||
Spokojnie bulka. Drożdże w środku pływają. Pod światło złota barwa. ładny pomarańczowy aromat. | ||||||
February 23, 2018 | PRIMARY | --- | 23 C | 24 C | ||
Przeniosłem pd grzejnik. Piwo powinno osiągnąć temperaturę około 24-25 'C Dale bulka, jednostajnie spokojnie. |
||||||
February 24, 2018 | PRIMARY | --- | 25 C | 24 C | ||
Bułka spokojnie | ||||||
February 26, 2018 | PRIMARY | --- | 26 C | 26 C | ||
Przy grzejniku. temperatura waha się w przedziale 25-18 'C, Bulka coraz spokojniej.Zwalnia | ||||||
February 28, 2018 | PRIMARY | --- | 25 C | 25 C | ||
Przestało bulkać. Dalej stoi przy kaloryferze. | ||||||
March 3, 2018 | PRIMARY | 2 BLG | 22 C | 22 C | ||
ładny aroimat. belgijski. pomarqncze. estry | ||||||
March 5, 2018 | PRIMARY | --- | 22 C | 22 C | ||
March 6, 2018 | PRIMARY | --- | 6 C | 6 C | ||
Cold crash przed cichą | ||||||
March 7, 2018 | PRIMARY | --- | 7 C | 7 C | ||
cold crash | ||||||
March 9, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | 18 C | ||
cicha | ||||||
March 9, 2018 | SECONDARY | --- | 20 C | 19 C | ||
March 13, 2018 | SECONDARY | --- | 8 C | 8 C | ||
March 11, 2018 | SECONDARY | --- | 15 C | 15 C | ||
Dodano około 2 gr żelatyny rozpuszczonej w gorącej wodzie - około 200 ml |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can add private recipes and batches? Become a PRO member!