PL | EN
#23 - Black IPA
January 12, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2540 days agoBrewday
-
2539 days agoFermentation start date
-
2518 days agoSecondary
-
2518 days agoDry hops date
-
2513 days agoPriming
Updated 2512 days ago
Mash and boil
-
89.3 %Actual mash efficiency
-
14Pre-boil gravity BLG
-
15.8Original gravity BLG
-
62Batch IBU
Fermentation
-
25 liter(s)Primary size
-
2.5 liter(s)Boil loss
-
3.5Post-primary gravity BLG
-
3.5Final gravity BLG
-
7 %ABV
-
78.8 %Attenuation
Priming
-
22.5 liter(s)Priming size
-
296Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.365Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
133 gPriming sugar amount
-
19 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | January 13, 2018 at 8:26 AM | --- | --- | --- | ||
carafa dodana po pierwszej przerwie podczas podnoszenia temperatury, Dodane tez 2 litry wody z ekstrakcji na zimo 100 gram jęczmienia palonego (trzeba było ekstrahować 300 gram) |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 13, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d1 drożdże zadano ok 12:00 - o 20 bulkanie temp 16,5-16,8 włożony mały wkład na noc | ||||||
January 14, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d2 rano 17,5 wlożny mały wkład, wieczorem 18,1 włożony duży wkład | ||||||
January 15, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d3 rano 18,6 włożony duży wkład, po południu 19,1 włożone 2 male. wieczorem 18,6 włożony duży. | ||||||
January 16, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d4 - rano 18,3 włożony mały wkład wieczorem 18.4 wlozon mały wkład | ||||||
January 17, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
d5 - rano 17,8, wieczorem 18,1 włożny mały wkład - fermentacja zwalnia | ||||||
January 18, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
wieczorem 17,8 - zostawione w otwartej skrzyni bez wkładu | ||||||
January 19, 2018 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
temp 17,8 - fermentacja bardzo zwolniła, stoi w otwartej skrzyni bez niczego | ||||||
January 28, 2018 | PRIMARY | 3.5 BLG | 17 C | 20 C | ||
reflektometr 7,8 po przeliczeniu 2,6 | ||||||
February 3, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Amarlillo, cascade, citra po30 g plus 50 g chinook pl |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!