PL | EN
#4 - IPArbatnik (Brown IPA)
February 19, 2017
-
FINISHEDStatus
-
2813 days agoBrewday
-
2813 days agoFermentation start date
-
2798 days agoSecondary
-
2795 days agoDry hops date
-
2793 days agoPriming
Updated 2793 days ago
Mash and boil
-
72 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
16Original gravity BLG
-
51Batch IBU
Fermentation
-
10 liter(s)Primary size
-
---Boil loss
-
4.2Post-primary gravity BLG
-
4.1Final gravity BLG
-
6.8 %ABV
-
75.4 %Attenuation
Priming
-
9 liter(s)Priming size
-
302Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.282Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
52 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | February 19, 2017 at 5:28 AM | --- | --- | --- | ||
Ostatecznie dodaję 30g Carafa Special III i 0.15 kg Monachijskiego II, reszta bez zmian | ||||||
2 | February 19, 2017 at 5:28 AM | 20 C | --- | --- | ||
Początek grzania wody 5:10 | ||||||
3 | February 19, 2017 at 5:28 AM | 62 C | --- | --- | ||
`5:42 - dokładnie 62 stopnie! | ||||||
4 | February 19, 2017 at 6:24 AM | 62 C | --- | --- | ||
6:27 - zaczynam podgrzewać do 72 | ||||||
5 | February 19, 2017 at 7:23 AM | 72 C | --- | --- | ||
6:40 początek drugiej przerwy | ||||||
6 | February 19, 2017 at 7:23 AM | 72 C | --- | --- | ||
6:50 - dodałem słód bisciut i carafa III i zacząłem podgrzewać do 77. | ||||||
7 | February 19, 2017 at 7:23 AM | 77 C | --- | --- | ||
7:11 - koniec podgrzewania do 77C | ||||||
8 | February 19, 2017 at 7:23 AM | 77 C | --- | --- | ||
7:22 - koniec wygrzewu | ||||||
9 | February 19, 2017 at 8:59 AM | --- | --- | --- | ||
8:57 - początek podgrzewania brzeczki przedniej Chłodzę próbkę do zmierzenia BLG. w trakcie wysładzania nie mierzyłem ekstraktu |
||||||
10 | February 19, 2017 at 8:59 AM | --- | --- | --- | ||
Blg zmierzone po wysładzaniu przy 13L i 19C wynosi 12 | ||||||
11 | February 19, 2017 at 8:59 AM | --- | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
February 19, 2017 | PRIMARY | 16 BLG | 22 C | --- | ||
Operacja zakończona o 11:30. Piwo trafiło do piwnicy | ||||||
February 19, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
17:20 - fermentacja powoli rusza. | ||||||
February 20, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
17:00 - fermentacja rozkręciła się na dobre, bulgotanie co 15-20 sekund | ||||||
February 21, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
17:00 - fermentacja rozkręcona bulgotanie co 20-30 sekund | ||||||
February 22, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
23:00 - fermentacja rozkręcona bulgotanie co 20-30 sekund | ||||||
February 23, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
19:00 - fermentacja powoli zwalnia, bulgotanie co 30-40 sekund. Aromat niezły, trochę chmielu czuć. | ||||||
February 26, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
15:10 - Bombelki co 40 do 60 sekund, zapach jak najbardziej przyjemny, lekko owocowy i chmielowy. | ||||||
February 27, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
21:10 - fermentacja przebiega w tempie co około minutę. Aromat tak jak wczoraj, przyjemny owocowy, chmielowy. To będzie długa fermrntacja! | ||||||
February 28, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
Fermentacja wciąż ma niezłe tempo. bomboelki co około 50-75 sekund. zapach przyjemny, owocowy, słodki. | ||||||
March 1, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
18:30 - fermentacja ani myśli się zatrzymywać. bulgotanie w tempie 60-90 sekund, | ||||||
March 2, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
Fermentacja co 70-100 sekund. Zapach coraz przyjemniejszy :) | ||||||
March 3, 2017 | PRIMARY | 4.5 BLG | --- | 16 C | ||
20:00 - fermentacja wciąż przebiega w mierzalnym tempie 180 - 220 skund. Aromat przyjemny, owocowy, także wyraźnie chmielowy. W smaku nie ma herbatnika ale też jest zajebiście ;) Wyraźna goryczka i trochę słodyczy, w tle nuty trochę chlebowe, owocowe. | ||||||
March 4, 2017 | PRIMARY | --- | --- | --- | ||
18:00 - fermentacja wciąż trwa! Bulgotanie w tempie 180 - 210 sekund. Chyba trzeba będzie to przerwać. | ||||||
March 5, 2017 | PRIMARY | --- | --- | 16 C | ||
20:20 - konic fermentacji! w ciągu 7 minut nie zaoberwowałem bulgotania, poziom zmienił się może o 1 mm, zapach przyjemny, ipowy, owocowy, chmielowy. | ||||||
March 6, 2017 | PRIMARY | 4.2 BLG | --- | 16 C | ||
20:10 - piwo zlane na cichą do fermentora bez rurki, złamałem nieco swoje postanowienie przez błędy logistyczne. Kolor smak i zapach są w całkiem niezłe, choć goryczka mogłaby być wyższa. W smaku jest w porządku, może i jest ten herbatnik ;) | ||||||
March 6, 2017 | SECONDARY | 4.2 BLG | --- | 16 C | ||
20:20 - piwo w fermentorze bez rurki, mam nadzieję ze to nie zaszkodzi.Ładnie pachnie i smakuje, choć mogłoby być bardziej chmielowe! | ||||||
March 7, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 16 C | ||
23:00 - Denko lekko wydęte, spuściłem gaz. | ||||||
March 8, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 16 C | ||
17:00 - denko delikatnie wydęte, spuscilem gaz. Zapach delikatnie gorzki, kwasny, byc moze jest to efekt chmielu ale mozliwe też że cos sie psuje pod przykryciem. Ale raczej nie. Jutro wrzucam Cascade. | ||||||
March 9, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 16 C | ||
6:00 - Denko lekko wydęte, spuściłem ciśnienie, troszkę kwaśnawy zapach 18:00 - WRZUCIŁEM CHMIEL NA ZIMNO 16G Cascade i spuściłem powietrze. |
||||||
March 10, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 16 C | ||
Porządnie wygięte denko. Mocno w gorę. Napewno z powodu chmielu. Otworzylem i przewietrzyłem wiadro. Naciskalem kilka razy na denko szybko. Na powierzchni rozpuszczony chmiel. | ||||||
March 10, 2017 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
17:00 - denko lekko wydęte, aromat lepszy, chmielowy, bez kwasnosci. Spuściłem gaz tak jak wcześniej. | ||||||
March 11, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 16 C | ||
9:00 - denko lekko w górze, spuściłem gaz, aromat przyjemny, brak kwaśności. | ||||||
March 11, 2017 | SECONDARY | --- | --- | 21 C | ||
17:00 - Przeniosłem piwo do domu, Na powierzchni unosi się sporo osadów chmielowych, jednak chmielenie na zimno ma swoje minusy i to spore...nie wiem jak nalać piwo do butelek żeby nie zaciągnąć chmielin. Do tego będę stosował nową metodę dodawania cukru czyli roztwór przy pomocy strzykawki bezośrednio do butelek. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!