PL | EN
#142 - Belgian Pale Ale #8 - B...
August 11, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1598 days agoBrewday
-
1597 days agoFermentation start date
-
1583 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
1561 days agoPriming
Updated 1561 days ago
Mash and boil
-
81.2 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
12Original gravity BLG
-
24Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
1 liter(s)Boil loss
-
2.5Post-primary gravity BLG
-
3Final gravity BLG
-
4.9 %ABV
-
75.8 %Attenuation
Priming
-
21 liter(s)Priming size
-
223Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.4Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
150.2 gPriming sugar amount
-
24 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | August 11, 2020 at 11:42 PM | 67 C | --- | --- |
2 | August 11, 2020 at 11:42 PM | 66 C | --- | --- |
3 | August 11, 2020 at 11:42 PM | 65 C | --- | --- |
4 | August 11, 2020 at 11:42 PM | 72 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
August 11, 2020 | PRIMARY | 12 BLG | 17 C | --- | ||
Fermentor: F1 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 300ml (4 pokolenie 3 tygodniowa) dodana do brzeczki o temp. 17C Brzeczka napowietrzana 10 minut. Nastaw gotowania 17 |
||||||
August 12, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
August 13, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
August 14, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
August 15, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
August 16, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
August 17, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 18, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 19, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 20, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 21, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 22, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 23, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 24, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
August 25, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodałem płytkę miedzianą |
||||||
August 27, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
August 28, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
August 29, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
August 30, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
August 31, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 1, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 2, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 3, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 4, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 5, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 6, 2020 | SECONDARY | --- | 26 C | --- | ||
September 7, 2020 | SECONDARY | 2 BLG | 24 C | --- | ||
Fermentor: BIOWIN dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
September 8, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 9, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 10, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 11, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 12, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 13, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 14, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 15, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 16, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- | ||
September 17, 2020 | SECONDARY | --- | 21 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!