PL | EN
#130 - Session West Coast IPA...
March 11, 2020
-
FINISHEDStatus
-
1700 days agoBrewday
-
1699 days agoFermentation start date
-
1685 days agoSecondary
-
1685 days agoDry hops date
-
1676 days agoPriming
Updated 1675 days ago
Mash and boil
-
70.5 %Actual mash efficiency
-
---Pre-boil gravity
-
12Original gravity BLG
-
38Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
0.8 liter(s)Boil loss
-
3Post-primary gravity BLG
-
2Final gravity BLG
-
5.4 %ABV
-
83.9 %Attenuation
Priming
-
20 liter(s)Priming size
-
220Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.2Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
119.9 gPriming sugar amount
-
21 CPriming beer temp
Mash checks
# | Check at | Temp | Gravity | pH |
---|---|---|---|---|
1 | March 11, 2020 at 7:11 PM | 68 C | --- | --- |
2 | March 11, 2020 at 7:11 PM | 66 C | --- | --- |
3 | March 11, 2020 at 7:11 PM | 64 C | --- | --- |
4 | March 11, 2020 at 7:11 PM | 64 C | --- | --- |
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
March 11, 2020 | PRIMARY | 12 BLG | 15 C | --- | ||
Fermentor: F1 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 350ml (3 pokolenie) dodana do brzeczki o temp. 15C Brzeczka napowietrzana 10 minut. |
||||||
March 12, 2020 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Nie bulka. Chyba była zbyt duża różnica temperatur. | ||||||
March 14, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Ruszyły. | ||||||
March 15, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 16, 2020 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 17, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 18, 2020 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
March 19, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
Końcówka burzliwej. | ||||||
March 20, 2020 | PRIMARY | --- | 20 C | --- | ||
March 21, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 22, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 23, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 24, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 25, 2020 | PRIMARY | --- | 21 C | --- | ||
March 26, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 20 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
March 27, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
March 28, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
March 29, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
March 30, 2020 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
March 31, 2020 | SECONDARY | 3 BLG | 19 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
April 1, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
April 2, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
April 3, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
April 4, 2020 | SECONDARY | --- | 20 C | --- |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members have fully automated inventory stock tracking? Become a PRO member!