PL | EN
#103 - Rooibos IPA #1 - Browar...
May 25, 2019
-
FINISHEDStatus
-
1991 days agoBrewday
-
1990 days agoFermentation start date
-
1962 days agoSecondary
-
1962 days agoDry hops date
-
1961 days agoPriming
Updated 1960 days ago
Mash and boil
-
68.9 %Actual mash efficiency
-
12Pre-boil gravity BLG
-
13.5Original gravity BLG
-
45Batch IBU
Fermentation
-
22 liter(s)Primary size
-
0.7 liter(s)Boil loss
-
4Post-primary gravity BLG
-
4Final gravity BLG
-
5.3 %ABV
-
71.3 %Attenuation
Priming
-
19.5 liter(s)Priming size
-
254Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
2.03Volumes of CO2
-
Corn sugarPriming sugar
-
100.3 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 25, 2019 | PRIMARY | 13.5 BLG | 15 C | --- | ||
Fermentor: F11 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany pończochą dezynfekcja gotowanie + OXI Gęstwa 300ml dodana do brzeczki 19.00. Gęstwa zbiór 2018-05-19 wiek gęstwy 10 dni |
||||||
May 26, 2019 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Rano bulka sobie | ||||||
May 27, 2019 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie | ||||||
May 28, 2019 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
Bulka jak szalone | ||||||
May 29, 2019 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
May 30, 2019 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
June 1, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
Koniec burzliwej | ||||||
June 2, 2019 | PRIMARY | 3 BLG | 19 C | --- | ||
June 3, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 4, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 5, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 6, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 7, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 8, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 9, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 10, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 11, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 12, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 13, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 14, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 15, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 16, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 17, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 18, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 19, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 20, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 21, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 22, 2019 | PRIMARY | --- | 19 C | --- | ||
June 23, 2019 | PRIMARY | 4 BLG | 19 C | --- | ||
Fermentor: F9 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI |
||||||
June 23, 2019 | SECONDARY | --- | 20 C | --- | ||
June 24, 2019 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Przelane najmniejszym wężykiem dezynfekcja NaOH + OXI Dodałem Hopzoil 1ml |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members can modify recipe for a single batch? Become a PRO member!