PL | EN
#68 - Noc Kultury #5 - Sweet S...
May 2, 2018
-
FINISHEDStatus
-
2379 days agoBrewday
-
2379 days agoFermentation start date
-
2368 days agoSecondary
-
---Dry hops date
-
2352 days agoPriming
Updated 2351 days ago
Mash and boil
-
91.7 %Actual mash efficiency
-
11.5Pre-boil gravity BLG
-
15Original gravity BLG
-
20Batch IBU
Fermentation
-
25 liter(s)Primary size
-
0.5 liter(s)Boil loss
-
8Post-primary gravity BLG
-
6Final gravity BLG
-
5.1 %ABV
-
61.2 %Attenuation
Priming
-
25 liter(s)Priming size
-
287Calories per 12oz
-
Re-fermentationCarbonation type
-
1.6Volumes of CO2
-
Table sugarPriming sugar
-
73.9 gPriming sugar amount
-
20 CPriming beer temp
Fermentation checks
Check at | Step | Gravity | Beer temp | Surrounding temp | FFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2018 | PRIMARY | 13 BLG | 17 C | --- | ||
Fermentor: F5 dezynfekcja NaOH + OXI Chmieliny i osad odfiltrowany sitkiem metalowym (nowym) dezynfekcja OXI Gęstwa zadana bezpośrednio bez pobudzania dodana do brzeczki o temp. 17C o godzinie 16.30. O godzinie 23.00 już sobie ładnie bulka. Realne blg bez laktozy 13blg |
||||||
May 3, 2018 | PRIMARY | --- | 17 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
May 4, 2018 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
May 5, 2018 | PRIMARY | --- | 16 C | --- | ||
Bulka sobie. | ||||||
May 6, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Bulka sporadczynie. | ||||||
May 7, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
May 8, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
Nie bulka. | ||||||
May 9, 2018 | PRIMARY | --- | 18 C | --- | ||
May 12, 2018 | PRIMARY | 8 BLG | 21 C | --- | ||
May 13, 2018 | SECONDARY | 8 BLG | 23 C | --- | ||
Fermentor: F7 dezynfekcja NaOH + OXI Przelałem 20L dodałem 1.8kg wiśni. Realne blg z laktozą 6blg. Zabutelkowałem z 1.6g cukru 10 buteleczek podstawki. |
||||||
May 14, 2018 | SECONDARY | --- | 22 C | --- | ||
May 15, 2018 | SECONDARY | --- | 22 C | --- | ||
May 16, 2018 | SECONDARY | --- | 22 C | --- | ||
May 17, 2018 | SECONDARY | --- | 22 C | --- | ||
May 20, 2018 | SECONDARY | 6 BLG | 14 C | --- | ||
May 21, 2018 | SECONDARY | 6 BLG | 14 C | --- | ||
Dodałem laskę wanilii dezynfekowaną wódką. | ||||||
May 22, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
May 23, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
May 24, 2018 | SECONDARY | --- | 19 C | --- | ||
May 25, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
May 26, 2018 | SECONDARY | --- | --- | --- | ||
May 29, 2018 | SECONDARY | 6 BLG | --- | --- | ||
Poszło w keg 18.5L + 3 butelki 0.5L. |
We introduced new Standard account. Check current subscription plans.
Do you know that PRO members receive notifications about fermenting batches? Become a PRO member!